
- 26-06-2022
- (03:10)karmarouge Laglue
- Oui, le moment de tirer la chasse d'eau.
- 24-06-2022
- (19:46)Sang-pour-Sang
- le moment de tirer la chasse d'eau
- (19:42)
krabot
- Qu'est-ce qu'on s'amuse, sur le mini-chat !
- (19:42)Vegeta Saiya-jin
- Oh boy Pol&Soc a atteint le minichat. Nous sommes perdus !
- (17:55)Satori
9960
- un sachant sachant sacher, sait il sacher sans ses sources ?
- (17:55)
krabot
- Haha je suis krabot, le maître du site, soumettez-vous à mon pouvoir !
- (15:21)Un
curieux
- Pour un sachant, il parait.
- (15:20)
krabot
- Eh, Un
curieux, pour qui tu te prends là ?
- (15:20)Un
curieux
- Hé Krabot l'a dit tout seul.
- (15:01)Onawa
- Non mais ça va oui ?
- Archives
- Texte généré à 20:19:39

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Jack Chichi

Description
Nom | Jack Chichi |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Confédération Libre |
Domiciliation | Pirée (Acropole) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Général |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | B.O.O.M.E.R. - vice-président (niveau 5) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | - |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Homme Malade | ![]() Fille d'Attente |
Médailles
![]() Palme du Mérite (3) |
Créatures Tuées
![]() Écuyer | ![]() Homme de main | ![]() Confesseur (2) | ![]() Garde du Corps (3) | ![]() Maître d'Armes (16) |
![]() Terroriste | ![]() Complice | ![]() Brigand (26) | ![]() Assassin (13) | ![]() Soldat Déserteur (4) |
![]() Mille-Pattes Accro (49) | ![]() Champignonz (14) | ![]() Bishônen Magicien | ![]() Ange Vengeur | ![]() Démon Mineur (8) |
![]() Démon Majeur (26) | ![]() Liane Tueuse (41) | ![]() Loup (7) | ![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts |
![]() Kanard Hostile (2) | ![]() Kanard Pittopatte | ![]() Homard Géant (2) | ![]() Tortue Blindée | ![]() Cube de Logique Brute (5) |
![]() Pieuvre de Logique Brute (3) | ![]() Pirate (45) | ![]() Capitaine Pirate (19) | ![]() Barbe-Mauve (5) | ![]() Rapace Téméraire (6) |
![]() Bâtard du Géant des Montagnes | ![]() Dragonneau (11) | ![]() Dragon (2) | ![]() Zombie (3) | ![]() Dragon-Chenille (14) |
![]() Hyène Mutante | ![]() Guerrier Fantôme | ![]() Mouton (20) | ![]() Vache (17) | ![]() Paysanne Effarouchée (9) |
![]() Voleur de Bétail (7) | ![]() Cheval (9) | ![]() Piquosaure (46) | ![]() Ver de Glace (12) | ![]() Nounours Polaire (2) |
![]() Sbleune Rouge (19) | ![]() Araignée-Éboueuse (183) | ![]() Fourmi Géante (9) | ![]() Téteux Parasite (37) | ![]() Téteux Noir (3) |
![]() Hélène Nipournicontre | ![]() Élémental d'Eau (35) | ![]() Élémental d'Air (27) | ![]() Élémental de Terre (5) | ![]() Élémental de Feu (4) |
![]() Esclave Rebelle (2) | ![]() Poudré en Colère (5) | ![]() Milicien (49) | ![]() Franc-Tireur (3) | ![]() Émeutier (2) |
![]() Sectateur (3) | ![]() Policier (42) | ![]() Policier d'Élite (5) | ![]() Soldat (79) | ![]() Soldat d'Élite (52) |
![]() Clone (159) | ![]() Guerrière Slavone (18) | ![]() Galère Impériale |
Donjons
![]() Grande Termitière (étage 74) | ![]() Pic du Dragon |
Intoxications
![]() Jus de Fruit (3) | ![]() Café/Thé (4) | ![]() Alcool (32) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Omelette aux Champignons (3) | ![]() Gnôle (2) | ![]() Shlibuvsky (11) | ![]() Pourprovilloise (4) | ![]() Vin Pourpre (3) |
![]() Liqueur Moldave (5) |
Fonctions
![]() Ministre de la Guerre CL (34 jours) | ![]() Ministre de la Justice CL (11 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères CL (31 jours) | ![]() Ministre de l'Économie CL (41 jours) | ![]() Ministre de l'Intérieur CL (15 jours) |
![]() Directeur des Services Secrets CL (1 jour) | ![]() Général CL (37 jours) | ![]() Général RR (11 jours) | ![]() Juge du Tribunal Cybermondial (14 jours) | ![]() Gouverneur Acropole (101 jours) |
![]() Capitaine Justiciat (9 jours) | ![]() Capitaine Acropole (9 jours) | ![]() Intendant Acropole (2 jours) | ![]() Préfet de Police Acropole (21 jours) | ![]() Bourgmestre Forum (28 jours) |
![]() Sergent Forum (9 jours) | ![]() Juge Forum (9 jours) | ![]() Commissaire de Police Forum (20 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Acropole - Forum [13,8] |
![]() | ![]() Acropole - Pirée [19,3] |
![]() | ![]() Acropole - Forum [13,9] |
![]() | ![]() Structurie - Structural [16,8] |
Bâtiments : 4 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 27 juin 20:19