Choisir un Type
Vous pouvez attribuer une caractéristique physiologique ou psychologique à votre personnage. Pour ce faire, il vous faut cliquer sur le bouton de type, puis choisir le type que vous souhaitez. Il vous en coûtera 5 PA et vous obtiendrez le niveau 1 dans cette vocation. Ensuite, vous pourrez progresser d'un niveau (jusqu'au 6) au moyen du même ordre : il en coûtera un nombre de PA égal à 5 fois le niveau suivant dans cette vocation. Attention : contrôlez bien votre choix, il n'est pas possible de revenir en arrière.
Il existe différentes possibilités :
Humains I
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort | Porteur | Résistance | Musculation | Anti-Paralysie | Force +1 | Entraînement |
| Volontaire | Prière | Résistance | Volonté de Fer | Anti-Mystiphrénie | Volonté +1 | Entraînement |
| Charismatique | Beau Parleur | Résistance | Charme Supérieur | Anti-Putréfaction | Charme +1 | Entraînement |
| Gestionnaire | Immobilier | Résistance | Bonne Organisation | Anti-Bolopolisme | Gestion +1 | Entraînement |
| Intellectuel | Chercheur | Résistance | Réflexion | Anti-Elmérisme | Intelligence +1 | Entraînement |
| Observateur | Bonne Vision | Résistance | Bonne Observation | Anti-Cécité | Perception +1 | Entraînement |
Humains II
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gourmand | Glouton | Assimilation | Immunité Régime | Anti-Anorexie | Organisation +1 | Graisse |
| Optimiste | Moral Supérieur | Soutien Psy | Immunité Peur | Anti-Dépression | Éloquence +1 | Résistance Drogue |
| Vif | Récupération Rapide | Bonus à la fuite | Immunité Pièges | Anti-Iglootisme | Vol +1 | Vivacité en Combat |
| Mystique | Récupération Myst. | Localiser Relique | Imm. Lapidation | Anti-Allergie Mag. | Foi +1 | Maîtrise du Pouvoir |
| Calme | Nuit tranquille | Méditation | Immunité Évacuer | Anti-Stress | Discrétion +1 | Résistance magie |
| Ascète | Inconfort Bénéfique | Résistance Phys. | Immunité Séduire | Imm. Mort Magique | Survie +1 | Immunité Poisons |
| Violent | Sans Cœur | Bonus à l'incendie | Immunité Vente | Imm. Paix Magique | Démolition +1 | Crocs |
| Agile | Bonus Délier | Bonus évasion | Imm. Assassinat | Immunité Nature | Combat MN +1 | Nature Insaisissable |
| Pilier de Bar | Résistance à l'alcool | Bonus information | Imm. Abstinence | Calomnies | Baratin +1 | Ambiance de fête |
Hybrides
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutant | Inconfort | Malus Social | Imm. Importuns | Contaminer un Fruit | Tentacules | Régénération |
| Sylvestre | Inconfort | Malus Social | Non-Hostilité | Hébergement Naturel | Poison | Marche Sylvestre |
| Maritime | Inconfort | Malus Social | Non-Hostilité | Hébergement Naturel | Carapace | Amphibie |
| Aérien | Inconfort | Malus Social | Non-Hostilité | Hébergement Naturel | Serres | Ailes |
Il existe également des races propres aux monstres. Celles-ci leur apportent généralement un avantage en combat décrit ci-dessous. Ces races ne peuvent être choisies pour les personnages des joueurs et sont réservées aux PNJ (y compris aux PNJ Alpha manipulés par les Animateurs du jeu). La race de chaque PNJ est mentionnée dans le Bestiaire.
- Races PNJ
- Le N mentionné ci-dessous se réfère au niveau de race du monstre.
- Monstre Sylvestre : peut se déplacer dans la forêt comme si c'était de l'herbe.
- Monstre Marin : se déplace exclusivement sur l'eau.
- Monstre Volant : peut voler.
- Ange : peut voler, et si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Cécité.
- Démon : si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Mystiphrénie.
- Fantôme : si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Paralysie.
- Mort-Vivant : si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Putréfaction.
- Sbleune: si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Bolopolisme.
- Téteux : si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Elmérisme.
- Vampire : si un coup porte, 5xN % de chances de transmettre la maladie Anorexie - en outre, la créature suce une partie de l'énergie vitale de sa victime (le vampire gagne alors 1 PV).
Icônes des vocations réalisées par Gi$mo-Intel.bot
