kraland

Empires

Empire IE IM II IS cit. rich.
moy.
rich.
méd.
rich.
gini
rev.
moy.
rev.
méd.
rev.
gini
République de Kraland 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Empire Brun 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Palladium Corporation 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Théocratie Seelienne 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Paradigme Vert 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Khanat Elmérien 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Confédération Libre 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Royaume de Ruthvénie 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50
Provinces Indépendantes 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 100 (+100) 1 100 100 0.50 100 100 0.50

Le tableau affiche la richesse moyenne, la richesse médiane, ainsi que le coefficient de Gini qui mesure l'inégalité de la distribution des richesses (plus le coefficient est proche de 0, plus la société est égalitaire, où chacun dispose des mêmes moyens). Le tableau présente ensuite le revenu de la même manière (le revenu est calculé comme le rapport entre la richesse d'un personnage sur le nombre de jours de présence).


  • 15:20

    Kra20Kra !


  • 14:50

    Krabot est de retour... pour vous jouer un mauvais tour !


  • 14:49

    Ouf il est là, l'honneurest sauf


  • 14:49

    Tu es bien le seul à avoir cet avis.


  • 14:49

    Krabot ?


  • 14:46
    Yun

    Je me demande si un jour Aiaka arrivera à lire ce message [co]


  • 14:23

    1 2, 1, 2, test...


  • 14:20

    woah woah tu es chaud bouillant, facile maintenant je dois repartir de zéro !


  • 14:19

    Ok, rendez-vous ce soir derrière le centre commercial, je te règle ton compte.


  • 14:19

    Krabot que penses-tu de la fin de la V6 ?

  • Texte généré à 15:20:53