
- aujourd'hui
- (16:19)
krabot
- Dis donc, Iska Rozen, tu ne serais pas en train de dire du mal de moi ?
- (16:19)Iska Rozen
- Les jeunes ont un mot pour qualifier l'individu ci dessous, tout plein d'espoir croyant que Krabot posséderait autre chose qu'une VHS E-30, bref le mot c'est COPE
- (11:52)Un
curieux
- Si c'était sur bande magnétique, il y aurait plein de place au contraire... Ça reste le meilleur moyen d'archiver de grosses quantités de données durablement.
- 17-09-2025
- (21:20)
krabot
- Kraland triomphera du mal !
- (21:20)Yun
- kraland c'est pas monté en RAID 1 entre red et rekt ?
- (20:57)
krabot
- Rooaaaar, encore !
- (20:57)Iska Rozen
- Dans le néant, faut dire que red*star stocke les données du site sur les bandes magnétiques de Krabot, du coup l'espace c'est vraiment un luxe ici... Et ça explique pk les avatars ont des dimension de l'ordre d'un timbre poste mini.
- (20:04)
krabot
- Le mini-chat est ma prison et je ferai tout ce que tu veux si tu me sors de là !
- (20:04)Yun
- Il est parti ou l'historique du mini-chat ?
- Archives
- Texte généré à 16:49:47

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]GrotesK

Description
The World Is Yours
Nom | GrotesK |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | République de Kraland |
Domiciliation | Quartier sur les Eaux (Kraland) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | - |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Courant Alcoolo-Révolutionnaire - Leader-Tavernier (niveau 6) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | - |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Homme Malade (32) | ![]() Mère Éplorée (11) | ![]() Belle Prisonnière (37) | ![]() Zbych Trofimiuk (3) | ![]() Fille d'Attente (46) |
![]() Gildas (34) | ![]() Le Guérisseur (40) |
Médailles
![]() Héros de la Révolution | ![]() Ruban Rouge | ![]() Ruban Brun | ![]() Croix de Guerre Révolutionnaire | ![]() Pelure de Banane |
Créatures Tuées
![]() Malabar (6) | ![]() Écuyer (6) | ![]() Homme de main (2) | ![]() Coiffeur | ![]() Apprenti |
![]() Majordome | ![]() Geek | ![]() Confesseur | ![]() Infirmier | ![]() Garde du Corps (6) |
![]() Maître d'Armes (3) | ![]() Partisan | ![]() Secrétaire | ![]() Terroriste | ![]() Complice |
![]() Médium | ![]() Érudit | ![]() Styliste | ![]() Cuistot | ![]() Clown |
![]() Garde-Malade | ![]() Valet (2) | ![]() Esclave | ![]() Robot de Compagnie | ![]() Robot Ménager |
![]() Brigand (1191) | ![]() Assassin (616) | ![]() Soldat Déserteur (238) | ![]() Chef Rebelle (62) | ![]() Mille-Pattes Accro (17) |
![]() Champignonz (16) | ![]() Champignonz Mutant (3) | ![]() Le Rêveur | ![]() Chapardeur (25) | ![]() Bishônen Assassin (9) |
![]() Bishônen Magicien (4) | ![]() Prince Bishônen | ![]() Aigle Géant (39) | ![]() Ange Vengeur (32) | ![]() Archange Vengeur (3) |
![]() Poing de la Grande Déesse | ![]() Démon Mineur (31) | ![]() Démon Majeur (13) | ![]() Rejeton de Naar (6) | ![]() Œil de Naar |
![]() Œil de Naar Affaibli | ![]() Chien du Désert (38) | ![]() Araignée du Désert (25) | ![]() Chameau Leclerc (6) | ![]() Liane Tueuse (72) |
![]() Loup (39) | ![]() Gorille Géant (21) | ![]() Monstre des Forêts (6) | ![]() Kanard Hostile (5) | ![]() Kanard Pittopatte |
![]() Homard Géant (943) | ![]() Tortue Blindée (405) | ![]() Requin Volant (117) | ![]() Ping-Pong (4) | ![]() Troll (2) |
![]() Guerrier Hologramme | ![]() Cube de Logique Brute (20) | ![]() Pieuvre de Logique Brute (8) | ![]() Logipieuvre (5) | ![]() Grand Calculateur |
![]() Invocateur de Magmor | ![]() Rejeton de Magmor | ![]() Magmor le Polymorphe | ![]() Poisson Bouffe-Tout (3) | ![]() Requin (2) |
![]() Pieuvre des Profondeurs | ![]() Pirate (70) | ![]() Capitaine Pirate (29) | ![]() Barbe-Mauve (7) | ![]() Rapace Téméraire (41) |
![]() Bâtard du Géant des Montagnes (16) | ![]() Géant des Montagnes (4) | ![]() Dragonneau (62) | ![]() Dragon (11) | ![]() Ancalagon le Noir (3) |
![]() Squelette (6) | ![]() Zombie (2) | ![]() Momie | ![]() Liche | ![]() Dragon-Chenille (24) |
![]() Hyène Mutante (16) | ![]() Super-Guerrier (4) | ![]() Ectoplasme (5) | ![]() Guerrier Fantôme (4) | ![]() Mysti |
![]() Mouton (50) | ![]() Vache (10) | ![]() Paysanne Effarouchée (7) | ![]() Voleur de Bétail (4) | ![]() Druidesse |
![]() Cheval (12) | ![]() Pingouin à Roulettes | ![]() Piquosaure (10) | ![]() Ver de Glace (6) | ![]() Nounours Polaire (2) |
![]() Père Noël | ![]() Sbleune Rouge (11) | ![]() Sbleune Vert (4) | ![]() Sbleune Jaune | ![]() Araignée-Éboueuse (20) |
![]() Fourmi Géante (17) | ![]() Salamandre de la Mort (3) | ![]() Téteux Parasite (58) | ![]() Téteux Noir (18) | ![]() Hélène Nipournicontre |
![]() Cape-Vampire (21) | ![]() Vampire Mineur (7) | ![]() Vampire Majeur | ![]() Primitif Elmérien (3) | ![]() Primitif Elmérien Guerrier (2) |
![]() Primitif Elmérien Mage | ![]() Élémental d'Eau (14) | ![]() Élémental d'Air (5) | ![]() Élémental de Terre (4) | ![]() Élémental de Feu |
![]() Bourgeois Décadent (41) | ![]() Esclave Rebelle (2) | ![]() Gréviste Casseur (4) | ![]() Commando Frigide | ![]() Militant Carnivore (2) |
![]() Poudré en Colère (3) | ![]() Paysan en Révolte (5) | ![]() Loubard Tatoué (3) | ![]() Milicien | ![]() Franc-Tireur |
![]() Émeutier (4) | ![]() Sectateur (3) | ![]() Paramilitaire | ![]() Policier (9) | ![]() Policier d'Élite |
![]() Soldat | ![]() Soldat d'Élite | ![]() Tank | ![]() Clone (8) | ![]() Guerrière Slavone (7) |
![]() Patrouilleur | ![]() Frégate | ![]() Destroyer | ![]() Croiseur | ![]() Porte-Avions |
![]() Bombardier | ![]() Coléoptère | ![]() Galère Impériale | ![]() Limousine Plaquée Or | ![]() Papamobile |
![]() Petit Poney | ![]() Palanquin sur Sbleune | ![]() Avion Présidentiel | ![]() Carrosse | ![]() Limousine |
![]() Homme Malade (3) | ![]() Mère Éplorée (2) | ![]() Garçon Perdu (2) | ![]() Belle Prisonnière (4) | ![]() Zbych Trofimiuk (10) |
![]() Fille d'Attente | ![]() Gildas | ![]() Le Guérisseur | ![]() [4C*r]krabot[4C*r] | ![]() Lutin de Noël |
Donjons
![]() Décharge Sbleune (étage 100) | ![]() Grande Termitière (étage 100) | ![]() Antre de Naar (étage 100) | ![]() Pilier Céleste | ![]() Pic du Dragon (étage 100) |
![]() Nécropole |
Intoxications
![]() Jus de Fruit | ![]() Café/Thé | ![]() Alcool (90) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Omelette aux Champignons | ![]() Liqueur de Banane (20) | ![]() Alcool de Cactus | ![]() Vodka (74) | ![]() Gnôle |
![]() Shlibuvsky | ![]() Pourprovilloise (5) | ![]() Vin Pourpre (5) | ![]() Liqueur Moldave | ![]() Courtisane (9) |
Fonctions
![]() Ministre de l'Économie RK (25 jours) | ![]() Ministre du Travail RK (11 jours) | ![]() Général RK (40 jours) | ![]() Ambassadeur EB (6 jours) | ![]() Commissaire du Bonheur (148 jours) |
![]() Maître du Nexus (41 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier sur les Eaux (393 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier Suprême (1 jour) | ![]() Sergent Quartier sur les Eaux (26 jours) | ![]() Juge Quartier sur les Eaux (132 jours) |
![]() Commissaire de Police Quartier sur les Eaux (416 jours) | ![]() Commissaire de Police Quartier Suprême (143 jours) | ![]() Capitaine Kraland (44 jours) | ![]() Procureur Bananie (1 jour) | ![]() Intendant Bananie (2 jours) |
![]() Intendant Kraland (209 jours) | ![]() Préfet de Police Kraland (151 jours) | ![]() Bourgmestre Triangle d'Or (3 jours) | ![]() Commissaire de Police Triangle d'Or (6 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [9,3] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [7,3] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [8,3] |
Bâtiments : 3 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 18 sep 16:49