
- 04-10-2023
- (09:28)
krabot
- Bonjour, Remy
Ecstasy.
- (09:28)Remy
Ecstasy
- Salut krabot, ça faisait longtemps !
- 03-10-2023
- (22:23)
krabot
- Quand red
star n'est pas là, c'est moi qui commande...
- 02-10-2023
- (10:45)Erin Van Meegeren
- Georgie ? Je sais qu'il est président mais ce qu'il fait de ses nuits ne me re regarde pas.
- Archives
- Texte généré à 05:22:24

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Azur
Description
Doté d'un panache indéniable, il se bat, au poing, avec dextérité et finesse. Son visage possède une beauté efféminée saisissante, tandis que son corps élancé est noueux de ses muscles secs et puissants. Ses cheveux parfois blancs, et quelques fois bruns, semblent changer de couleur au gré du temps à l'image de ses yeux. Fils de Roi ou prince des ruelles sombres, son regard fougueux et vif peut sembler hautain et supérieur. Cependant, derrière cette façade se cache une âme emphatique et charitable.
Nom | Azur |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Royaume de Ruthvénie |
Domiciliation | Triangle d'Or (Bananie) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | - |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | - |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | Les Amis de la Bananie - Président(e) d’assemblée (niveau 5) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Médailles
![]() Ruban Bicolore |
Créatures Tuées
![]() Malabar (3) | ![]() Écuyer (3) | ![]() Homme de main (4) | ![]() Confesseur | ![]() Infirmier |
![]() Garde du Corps (15) | ![]() Maître d'Armes (14) | ![]() Terroriste | ![]() Complice | ![]() Cuistot |
![]() Garde-Malade | ![]() Esclave | ![]() Brigand | ![]() Mille-Pattes Accro (35) | ![]() Champignonz (4) |
![]() Ange Vengeur | ![]() Démon Majeur (3) | ![]() Liane Tueuse (93) | ![]() Loup (26) | ![]() Gorille Géant (5) |
![]() Monstre des Forêts (2) | ![]() Kanard Pittopatte | ![]() Pirate | ![]() Capitaine Pirate | ![]() Barbe-Mauve |
![]() Dragon (4) | ![]() Zombie (2) | ![]() Dragon-Chenille (72) | ![]() Hyène Mutante (16) | ![]() Ectoplasme (2) |
![]() Mouton (3) | ![]() Vache (3) | ![]() Paysanne Effarouchée | ![]() Voleur de Bétail | ![]() Cheval |
![]() Piquosaure (88) | ![]() Ver de Glace (24) | ![]() Nounours Polaire (2) | ![]() Sbleune Rouge (59) | ![]() Sbleune Vert (5) |
![]() Araignée-Éboueuse (339) | ![]() Fourmi Géante (25) | ![]() Salamandre de la Mort (2) | ![]() Téteux Parasite (51) | ![]() Téteux Noir (8) |
![]() Élémental d'Eau | ![]() Élémental de Terre | ![]() Paysan en Révolte | ![]() Loubard Tatoué | ![]() Milicien (6) |
![]() Franc-Tireur | ![]() Émeutier (2) | ![]() Sectateur (2) | ![]() Paramilitaire | ![]() Policier (10) |
![]() Policier d'Élite (11) | ![]() Soldat (2) | ![]() Soldat d'Élite (2) | ![]() Clone (9) |
Donjons
![]() Grande Termitière (étage 88) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit | ![]() Alcool (40) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Omelette aux Champignons (10) | ![]() Liqueur de Banane (19) |
Fonctions
![]() Gouverneur Bananie (17 jours) | ![]() Capitaine Bananie (9 jours) | ![]() Bourgmestre Triangle d'Or (17 jours) | ![]() Sergent Triangle d'Or (15 jours) | ![]() Commissaire de Police Triangle d'Or (19 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Bananie - Triangle d'Or [19,9] |
![]() | ![]() Bananie - Triangle d'Or [12,8] |
![]() | ![]() Bananie - Triangle d'Or [15,6] |
![]() | ![]() Bananie - Triangle d'Or [19,6] |
Bâtiments : 4 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 05 oct 05:22