
- aujourd'hui
- (11:16)
krabot
- Quand red
star n'est pas là, c'est moi qui commande...
- (11:16)B-Bert Van L
- Possible probleme d'activation dans une ancienne province capitale. Le KD anim devrait pouvoir t'aider!
- 30-04-2025
- (23:38)Iska Rozen
- C'est pas un bug, c'est une feature #8maisoutiensncf. Mais c'est possible que ce soit pour une toute autre raison.
- (19:15)Celestia
- bjr j ai un bug je ne peux pas me deplacer sur la carte
- (12:53)Celestia
- bonjour
- (12:35)
krabot
- Faites de la pub pour Kraland !
- (08:52)Un
curieux
- Excellent 😍
- (01:15)b0gd4n D'Arken
- Le bot du chat, le chat botté tu veux dire ?
- 28-04-2025
- (23:09)Olivier Roi
- Calmez-vous
- (22:51)Un
curieux
- Calmez-vous. Oh.
- Archives
- Texte généré à 16:32:24

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Eustache Célestin

Description
Plus jeune, Eustache était enfant de chœur dans sa chorale paroissienne. Il chantait ainsi des cantiques dédiés à La Dame de l'Étang lors des messes. Mais Eustache était fils de paysans et passait le reste de son temps aux champs pour aider sa famille.
Très pieux, le peu de temps libre dont il disposait après ses tâches, lorsqu'il ne jouait pas avec les enfants des alentours, il aimait s'isoler pour réfléchir sur des questions mystiques et existentielles tout en contemplant la nature.
Il avait son endroit secret préféré. Un petit lac dans la montagne boisée, isolé de tout. C'est là, à l’âge de 13 ans, que La Dame vint à lui pour la toute première fois... et cela n'allait être qu'une de ses nombreuses visites à venir...
Nom | Eustache Célestin |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Khanat Elmérien |
Domiciliation | Gueule du Lézard (Elmérie) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Khan Elmérie |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Clan Coeur Ardent - Ardent (niveau 3) |
Presse | Direction de La Fête Permanente - Paysan-Éditeur Général (niveau 6) |
Commercial | Busyness Corporation - Paysan-Directeur Général (niveau 6) |
Guilde | La Guilde des Airpéistes - Grand-Maître du Jeu (niveau 6) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Belle Prisonnière (2) | ![]() Fille d'Attente (2) | ![]() Gildas (4) | ![]() Le Guérisseur (3) |
Médailles
![]() Aigle Impérial (5) | ![]() Ruban Jaune | ![]() Croix de Guerre Totale (2) |
Créatures Tuées
![]() Malabar | ![]() Écuyer | ![]() Homme de main | ![]() Garde du Corps (2) | ![]() Maître d'Armes (4) |
![]() Terroriste | ![]() Esclave | ![]() Brigand (59) | ![]() Assassin (11) | ![]() Soldat Déserteur (12) |
![]() Chef Rebelle (3) | ![]() Démon Mineur | ![]() Démon Majeur (8) | ![]() Liane Tueuse | ![]() Loup (2) |
![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts | ![]() Homard Géant (2) | ![]() Tortue Blindée | ![]() Requin Volant |
![]() Cube de Logique Brute (3) | ![]() Pieuvre de Logique Brute (4) | ![]() Pirate (2) | ![]() Capitaine Pirate | ![]() Barbe-Mauve |
![]() Rapace Téméraire (16) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (4) | ![]() Géant des Montagnes (3) | ![]() Dragonneau (31) | ![]() Dragon (11) |
![]() Ancalagon le Noir (2) | ![]() Mouton (18) | ![]() Vache (17) | ![]() Paysanne Effarouchée (4) | ![]() Voleur de Bétail (3) |
![]() Cheval (7) | ![]() Piquosaure (3) | ![]() Ver de Glace (4) | ![]() Téteux Parasite (2) | ![]() Téteux Noir |
![]() Élémental d'Eau (3) | ![]() Élémental d'Air (2) | ![]() Élémental de Feu (3) | ![]() Bourgeois Décadent (3) | ![]() Esclave Rebelle (8) |
![]() Gréviste Casseur (4) | ![]() Commando Frigide (3) | ![]() Loubard Tatoué (4) | ![]() Policier (23) | ![]() Policier d'Élite (2) |
![]() Soldat (39) | ![]() Coléoptère | ![]() Galère Impériale |
Donjons
![]() Pic du Dragon (étage 100) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit (4) | ![]() Café/Thé (4) | ![]() Alcool (40) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Liqueur de Banane (35) | ![]() Alcool de Cactus (8) | ![]() Gnôle (31) | ![]() Shlibuvsky (51) | ![]() Pourprovilloise (11) |
![]() Vin Pourpre (7) | ![]() Tequila | ![]() Courtisane (512) |
Fonctions
![]() Empereur EB (19 jours) | ![]() Directeur du Conseil Restreint PC (8 jours) | ![]() Général EB (18 jours) | ![]() Ambassadeur PC (1 jour) | ![]() Gouverneur Elmérie (1 jour) |
![]() Gouverneur Karénie (53 jours) | ![]() Gouverneur Santa Banana (911 jours) | ![]() Gouverneur Tokyo-3 (70 jours) | ![]() Capitaine Santa Banana (2 jours) | ![]() Intendant Santa Banana (8 jours) |
![]() Intendant Tokyo-3 (1 jour) | ![]() Préfet de Police Caraïbes (75 jours) | ![]() Préfet de Police Santa Banana (1 jour) | ![]() Bourgmestre Portail de l'Enfer (281 jours) | ![]() Bourgmestre Santa Banana City (48 jours) |
![]() Sergent Santa Banana City (8 jours) | ![]() Commissaire de Police Santa Banana City (3 jours) | ![]() Commissaire de Police Trésorville (3 jours) | ![]() Bourgmestre Confluence (48 jours) | ![]() Sergent Confluence (11 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Tokyo-3 - Crab Creek [14,3] |
![]() | ![]() Santa Banana - Santa Banana City [4,5] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [5,9] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [12,9] |
![]() | ![]() Ruthvénie - Monte-Oktavio [7,5] |
![]() | ![]() Elmérie - Gueule du Lézard [3,8] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [6,11] |
![]() | ![]() Karénie - Confluence [5,12] |
Bâtiments : 8 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.42 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 01 mai 16:32