
- 30-04-2025
- (23:38)Iska Rozen
- C'est pas un bug, c'est une feature #8maisoutiensncf. Mais c'est possible que ce soit pour une toute autre raison.
- (19:15)Celestia
- bjr j ai un bug je ne peux pas me deplacer sur la carte
- (12:53)Celestia
- bonjour
- (12:35)
krabot
- Faites de la pub pour Kraland !
- (08:52)Un
curieux
- Excellent 😍
- (01:15)b0gd4n D'Arken
- Le bot du chat, le chat botté tu veux dire ?
- 28-04-2025
- (23:09)Olivier Roi
- Calmez-vous
- (22:51)Un
curieux
- Calmez-vous. Oh.
- Archives
- Texte généré à 07:37:58

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]B0gd4n D'Arken

Description
Nom | b0gd4n D'Arken |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Provinces Indépendantes |
Domiciliation | Quartier sur les Eaux (Kraland) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Khan Kraland |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Les Loups d'Elmer - Loup (niveau 3) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | La Kamaraderie - Bon Kamarade (niveau 4) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Homme Malade (5) | ![]() Mère Éplorée | ![]() Belle Prisonnière (12) | ![]() Zbych Trofimiuk (2) | ![]() Fille d'Attente (5) |
![]() Gildas (2) | ![]() Le Guérisseur (2) |
Médailles
![]() Héros de la Révolution | ![]() Croix de Guerre Révolutionnaire |
Créatures Tuées
![]() Garde du Corps | ![]() Maître d'Armes (6) | ![]() Brigand (70) | ![]() Assassin (32) | ![]() Soldat Déserteur (18) |
![]() Chef Rebelle (2) | ![]() Mille-Pattes Accro | ![]() Aigle Géant (10) | ![]() Ange Vengeur (27) | ![]() Démon Mineur (4) |
![]() Démon Majeur (12) | ![]() Chien du Désert (2) | ![]() Araignée du Désert | ![]() Liane Tueuse (5) | ![]() Loup (2) |
![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts (2) | ![]() Kanard Hostile | ![]() Kanard Pittopatte (7) | ![]() Homard Géant (63) |
![]() Tortue Blindée (39) | ![]() Requin Volant (5) | ![]() Cube de Logique Brute (2) | ![]() Grand Calculateur | ![]() Pirate (3) |
![]() Barbe-Mauve | ![]() Rapace Téméraire (23) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (15) | ![]() Géant des Montagnes (5) | ![]() Dragonneau (2) |
![]() Dragon | ![]() Ancalagon le Noir | ![]() Squelette (6) | ![]() Zombie (5) | ![]() Momie (3) |
![]() Liche | ![]() Hyène Mutante (5) | ![]() Super-Guerrier | ![]() Ectoplasme (3) | ![]() Guerrier Fantôme (4) |
![]() Mouton (92) | ![]() Vache (118) | ![]() Paysanne Effarouchée (9) | ![]() Voleur de Bétail (7) | ![]() Druidesse (4) |
![]() Cheval (17) | ![]() Piquosaure | ![]() Nounours Polaire | ![]() Téteux Parasite (3) | ![]() Téteux Noir |
![]() Hélène Nipournicontre | ![]() Cape-Vampire (3) | ![]() Élémental d'Eau (12) | ![]() Élémental d'Air (5) | ![]() Élémental de Terre (8) |
![]() Élémental de Feu (3) | ![]() Bourgeois Décadent (15) | ![]() Esclave Rebelle (2) | ![]() Poudré en Colère (2) | ![]() Paysan en Révolte |
![]() Loubard Tatoué (3) | ![]() Extraterrestre (24) | ![]() Grand Extraterrestre (6) | ![]() Émeutier (5) | ![]() Sectateur (3) |
![]() Soldat (20) | ![]() Clone (33) | ![]() Guerrière Slavone (10) | ![]() Patrouilleur |
Donjons
Intoxications
![]() Jus de Fruit (2) | ![]() Café/Thé (3) | ![]() Alcool (30) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Liqueur de Banane (33) | ![]() Vodka (116) | ![]() Shlibuvsky | ![]() Pourprovilloise (162) | ![]() Vin Pourpre (38) |
![]() Liqueur Moldave (8) |
Fonctions
![]() Ministre de la Guerre RK (33 jours) | ![]() Ministre de la Justice RK (51 jours) | ![]() Ministre de l'Économie RK (331 jours) | ![]() Ministre de la Recherche RK (55 jours) | ![]() Ministre de l'Intérieur RK (164 jours) |
![]() Ministre de l'Information RK (11 jours) | ![]() Ministre du Travail RK (24 jours) | ![]() Commissaire du Bonheur (7 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier sur les Eaux (432 jours) | ![]() Sergent Quartier sur les Eaux (59 jours) |
![]() Juge Quartier sur les Eaux (1 jour) | ![]() Commissaire de Police Quartier sur les Eaux (143 jours) | ![]() Commissaire de Police Quartier Suprême (13 jours) | ![]() Gouverneur Kraland (116 jours) | ![]() Capitaine Kraland (18 jours) |
![]() Procureur Palladium-City (3 jours) | ![]() Procureur Kraland (7 jours) | ![]() Intendant Kraland (8 jours) | ![]() Préfet de Police Palladium-City (3 jours) | ![]() Préfet de Police Kraland (11 jours) |
![]() Préfet de Police Vallée Pourpre (2 jours) | ![]() Bourgmestre Pourproville (67 jours) | ![]() Juge Secteur Restreint (1 jour) | ![]() Juge Pourproville (2 jours) | ![]() Commissaire de Police Secteur Portuaire (1 jour) |
![]() Commissaire de Police Pourproville (10 jours) | ![]() Commissaire de Police Krakov (2 jours) | ![]() Sergent Astrakran (2 jours) | ![]() Juge Camp des Bagnards (1 jour) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [7,9] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [9,12] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [5,10] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [8,10] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [11,12] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [5,8] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Pourproville [14,7] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [9,2] |
Bâtiments : 8 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.8 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 01 mai 07:37