
- aujourd'hui
- (02:20)Iska Rozen
- C'est bloqué sur 4 depuis vachement longtps nan ? :v
- (00:32)Eustache Célestin
- Thé trop fort, Ryuji, Mon Pote
- (00:31)Eustache Célestin
- Defkra4?
- 26-11-2023
- (19:03)Un
curieux
- J'ai pas la ref.
- (18:03)Spirit of redkarma
- Super beauf toi même… Appelle moi super bells tant que tu y es
- (15:12)
krabot
- Kraland est la République du Bonheur Universel !
- (15:12)Un
curieux
- Venez on fait un kraland en super beauf et vous allez dessus et les autres on reste ici
- (13:14)
krabot
- Libère ta liberté !
- (13:14)Blast
- Diantre, le cheatcode de la poitrine gonflée à l'hélium.
- (10:51)Kim
- Fake, y a pas boobs dans le texte.
- Archives
- Texte généré à 23:35:55

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]B0gd4n D'Arken

Description
Nom | b0gd4n D'Arken |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | République de Kraland |
Domiciliation | Quartier sur les Eaux (Kraland) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Ministre de l'Économie |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | La Mère Patrie - Enfants chéris de notre Mère (niveau 4) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | La Kamaraderie - Bon Kamarade (niveau 4) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Homme Malade (4) | ![]() Mère Éplorée | ![]() Belle Prisonnière (12) | ![]() Zbych Trofimiuk (2) | ![]() Fille d'Attente (4) |
![]() Gildas (2) | ![]() Le Guérisseur (2) |
Médailles
![]() Héros de la Révolution | ![]() Croix de Guerre Révolutionnaire |
Créatures Tuées
![]() Maître d'Armes (2) | ![]() Brigand (51) | ![]() Assassin (15) | ![]() Soldat Déserteur (13) | ![]() Chef Rebelle (2) |
![]() Aigle Géant (8) | ![]() Ange Vengeur (15) | ![]() Démon Mineur (2) | ![]() Démon Majeur (12) | ![]() Chien du Désert |
![]() Liane Tueuse (3) | ![]() Loup (2) | ![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts | ![]() Homard Géant (38) |
![]() Tortue Blindée (26) | ![]() Requin Volant (3) | ![]() Cube de Logique Brute (2) | ![]() Rapace Téméraire (16) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (10) |
![]() Géant des Montagnes (3) | ![]() Dragonneau (2) | ![]() Dragon | ![]() Ancalagon le Noir | ![]() Squelette (4) |
![]() Zombie (3) | ![]() Momie (2) | ![]() Liche | ![]() Guerrier Fantôme (3) | ![]() Mouton (52) |
![]() Vache (110) | ![]() Paysanne Effarouchée (6) | ![]() Voleur de Bétail (4) | ![]() Druidesse (3) | ![]() Cheval (13) |
![]() Piquosaure | ![]() Téteux Parasite (2) | ![]() Téteux Noir | ![]() Hélène Nipournicontre | ![]() Élémental d'Eau (3) |
![]() Élémental d'Air (2) | ![]() Élémental de Terre (4) | ![]() Élémental de Feu (2) | ![]() Bourgeois Décadent (6) | ![]() Esclave Rebelle (2) |
![]() Poudré en Colère (2) | ![]() Paysan en Révolte | ![]() Loubard Tatoué | ![]() Émeutier (2) | ![]() Sectateur (3) |
![]() Clone (4) | ![]() Patrouilleur |
Donjons
Intoxications
![]() Jus de Fruit (2) | ![]() Café/Thé (3) | ![]() Alcool (30) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Vodka (52) | ![]() Shlibuvsky | ![]() Pourprovilloise (137) | ![]() Vin Pourpre (33) |
Fonctions
![]() Ministre de la Justice RK (39 jours) | ![]() Ministre de l'Économie RK (45 jours) | ![]() Ministre de la Recherche RK (55 jours) | ![]() Ministre de l'Intérieur RK (164 jours) | ![]() Ministre de l'Information RK (11 jours) |
![]() Ministre du Travail RK (24 jours) | ![]() Commissaire du Bonheur (7 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier sur les Eaux (432 jours) | ![]() Sergent Quartier sur les Eaux (59 jours) | ![]() Juge Quartier sur les Eaux (1 jour) |
![]() Commissaire de Police Quartier sur les Eaux (143 jours) | ![]() Commissaire de Police Quartier Suprême (13 jours) | ![]() Gouverneur Kraland (86 jours) | ![]() Capitaine Kraland (18 jours) | ![]() Procureur Palladium-City (3 jours) |
![]() Procureur Kraland (7 jours) | ![]() Intendant Kraland (8 jours) | ![]() Préfet de Police Palladium-City (3 jours) | ![]() Préfet de Police Kraland (11 jours) | ![]() Bourgmestre Pourproville (67 jours) |
![]() Juge Secteur Restreint (1 jour) | ![]() Juge Pourproville (2 jours) | ![]() Commissaire de Police Secteur Portuaire (1 jour) | ![]() Commissaire de Police Pourproville (9 jours) | ![]() Commissaire de Police Krakov (2 jours) |
![]() Sergent Astrakran (2 jours) | ![]() Juge Camp des Bagnards (1 jour) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [7,9] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [9,12] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [5,10] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [8,10] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier Suprême [17,8] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Pourproville [14,7] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [9,2] |
Bâtiments : 7 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.06 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 29 nov 23:35