
- 10-07-2025
- (20:18)
krabot
- Moi je suis fan de Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse...
- 08-07-2025
- (22:00)
krabot
- Si tu prononces si souvent mon nom, c'est que tu m'admires, hein ?
- (22:00)Warrior
8K1
- Tu fais ce que tu veux de ton ptit cul Krabot.
- (21:45)
krabot
- J'en ai vu du monde aujourd'hui !
- (01:38)Neskaa Van Meegeren
- Kramoulox alors ;)
- Archives
- Texte généré à 08:38:16

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Linso Gabbo

Description
Nom | Linso Gabbo |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Provinces Indépendantes |
Domiciliation | Forum (Acropole) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Procureur Acropole |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | - |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | - |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Belle Prisonnière | ![]() Le Guérisseur |
Médailles
![]() Palme du Mérite (4) | ![]() Ruban Gris | ![]() Croix de Guerre Humanitaire |
Créatures Tuées
![]() Malabar | ![]() Écuyer (3) | ![]() Homme de main (3) | ![]() Confesseur | ![]() Garde du Corps (18) |
![]() Maître d'Armes (18) | ![]() Complice | ![]() Robot de Compagnie | ![]() Brigand (51) | ![]() Assassin (10) |
![]() Démon Mineur (241) | ![]() Démon Majeur (66) | ![]() Chien du Désert (30) | ![]() Araignée du Désert (2) | ![]() Liane Tueuse |
![]() Loup | ![]() Gorille Géant | ![]() Tortue Blindée | ![]() Pirate (140) | ![]() Capitaine Pirate (64) |
![]() Barbe-Mauve (17) | ![]() Rapace Téméraire (53) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (11) | ![]() Dragonneau (69) | ![]() Dragon (3) |
![]() Ancalagon le Noir | ![]() Squelette (18) | ![]() Zombie (2) | ![]() Dragon-Chenille (17) | ![]() Hyène Mutante (4) |
![]() Ectoplasme (6) | ![]() Guerrier Fantôme (2) | ![]() Mouton (61) | ![]() Vache (42) | ![]() Paysanne Effarouchée (30) |
![]() Voleur de Bétail (22) | ![]() Druidesse (8) | ![]() Cheval (34) | ![]() Araignée-Éboueuse (20) | ![]() Fourmi Géante (3) |
![]() Téteux Parasite | ![]() Cape-Vampire (34) | ![]() Vampire Mineur (8) | ![]() Élémental d'Eau (154) | ![]() Élémental d'Air (104) |
![]() Élémental de Terre (43) | ![]() Élémental de Feu (9) | ![]() Bourgeois Décadent | ![]() Poudré en Colère (5) | ![]() Loubard Tatoué (4) |
![]() Milicien (14) | ![]() Émeutier (5) | ![]() Sectateur (7) | ![]() Paramilitaire (7) | ![]() Policier |
![]() Policier d'Élite (2) | ![]() Soldat (17) | ![]() Tank (2) | ![]() Clone (19) |
Donjons
![]() Décharge Sbleune (étage 100) | ![]() Grande Termitière (étage 100) | ![]() Antre de Naar (étage 100) | ![]() Pilier Céleste (étage 100) | ![]() Pic du Dragon (étage 100) |
![]() Nécropole (étage 100) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit | ![]() Café/Thé (2) | ![]() Alcool (40) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Liqueur de Banane (9) | ![]() Alcool de Cactus | ![]() Shlibuvsky (3) | ![]() Vin Pourpre (2) |
Fonctions
![]() Ministre de la Guerre CL (17 jours) | ![]() Ministre de la Justice CL (94 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères CL (4 jours) | ![]() Ministre de l'Économie CL (41 jours) | ![]() Ministre de la Recherche CL (13 jours) |
![]() Ministre de l'Intérieur CL (9 jours) | ![]() Directeur des Services Secrets CL (14 jours) | ![]() Ministre du Travail CL (22 jours) | ![]() Général CL (6 jours) | ![]() Inspecteur des Impôts CL (9 jours) |
![]() Gouverneur Acropole (183 jours) | ![]() Capitaine Acropole (173 jours) | ![]() Procureur Acropole (106 jours) | ![]() Intendant Acropole (18 jours) | ![]() Préfet de Police Acropole (77 jours) |
![]() Bourgmestre Forum (8 jours) | ![]() Juge Santa Banana City (51 jours) | ![]() Commissaire de Police Forum (58 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Justiciat - Tribunal Cybermondial [2,10] |
![]() | ![]() Justiciat - Tribunal Cybermondial [2,9] |
![]() | ![]() Justiciat - Tribunal Cybermondial [2,12] |
![]() | ![]() Acropole - Pirée [2,3] |
Bâtiments : 4 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 11 juil 08:38