
- 17-02-2025
- (20:20)Antara
- (20:20)
krabot
- Non, pas vraiment...
- (20:05)Cocytus Angelopoulos
- **File aux pieds d'Antara**
- 16-02-2025
- (20:01)Antara
- Viens à moi, mon cerbère !
- (04:33)Hazot
- Graou maîtresse
- (00:26)Antara
- Porte toi bien aussi ! Repasse quand tu veux ;)
- (00:25)
krabot
- Le Palladium, parce qu'en plus d'abord !
- Archives
- Texte généré à 06:18:53

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]GrotesK

Description
The World Is Yours
Nom | GrotesK |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | République de Kraland |
Domiciliation | Quartier Suprême (Kraland) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Général |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Courant Alcoolo-Révolutionnaire - Leader-Tavernier (niveau 6) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | - |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Homme Malade (32) | ![]() Mère Éplorée (11) | ![]() Belle Prisonnière (36) | ![]() Zbych Trofimiuk (3) | ![]() Fille d'Attente (46) |
![]() Gildas (34) | ![]() Le Guérisseur (40) |
Médailles
![]() Héros de la Révolution | ![]() Ruban Rouge | ![]() Ruban Brun | ![]() Croix de Guerre Révolutionnaire | ![]() Pelure de Banane |
Créatures Tuées
![]() Malabar (6) | ![]() Écuyer (6) | ![]() Homme de main (2) | ![]() Coiffeur | ![]() Apprenti |
![]() Majordome | ![]() Geek | ![]() Confesseur | ![]() Infirmier | ![]() Garde du Corps (6) |
![]() Maître d'Armes (3) | ![]() Partisan | ![]() Secrétaire | ![]() Terroriste | ![]() Complice |
![]() Médium | ![]() Érudit | ![]() Styliste | ![]() Cuistot | ![]() Clown |
![]() Garde-Malade | ![]() Valet (2) | ![]() Esclave | ![]() Robot de Compagnie | ![]() Robot Ménager |
![]() Brigand (1171) | ![]() Assassin (603) | ![]() Soldat Déserteur (235) | ![]() Chef Rebelle (62) | ![]() Mille-Pattes Accro (17) |
![]() Champignonz (16) | ![]() Champignonz Mutant (3) | ![]() Le Rêveur | ![]() Chapardeur (25) | ![]() Bishônen Assassin (9) |
![]() Bishônen Magicien (4) | ![]() Prince Bishônen | ![]() Aigle Géant (39) | ![]() Ange Vengeur (32) | ![]() Archange Vengeur (3) |
![]() Poing de la Grande Déesse | ![]() Démon Mineur (31) | ![]() Démon Majeur (13) | ![]() Rejeton de Naar (6) | ![]() Œil de Naar |
![]() Œil de Naar Affaibli | ![]() Chien du Désert (38) | ![]() Araignée du Désert (25) | ![]() Chameau Leclerc (6) | ![]() Liane Tueuse (72) |
![]() Loup (39) | ![]() Gorille Géant (21) | ![]() Monstre des Forêts (6) | ![]() Kanard Hostile (5) | ![]() Kanard Pittopatte |
![]() Homard Géant (932) | ![]() Tortue Blindée (398) | ![]() Requin Volant (113) | ![]() Ping-Pong (4) | ![]() Troll (2) |
![]() Guerrier Hologramme | ![]() Cube de Logique Brute (20) | ![]() Pieuvre de Logique Brute (8) | ![]() Logipieuvre (5) | ![]() Grand Calculateur |
![]() Invocateur de Magmor | ![]() Rejeton de Magmor | ![]() Magmor le Polymorphe | ![]() Poisson Bouffe-Tout (3) | ![]() Requin (2) |
![]() Pieuvre des Profondeurs | ![]() Pirate (69) | ![]() Capitaine Pirate (29) | ![]() Barbe-Mauve (7) | ![]() Rapace Téméraire (41) |
![]() Bâtard du Géant des Montagnes (16) | ![]() Géant des Montagnes (4) | ![]() Dragonneau (62) | ![]() Dragon (11) | ![]() Ancalagon le Noir (3) |
![]() Squelette (6) | ![]() Zombie (2) | ![]() Momie | ![]() Liche | ![]() Dragon-Chenille (24) |
![]() Hyène Mutante (16) | ![]() Super-Guerrier (4) | ![]() Ectoplasme (5) | ![]() Guerrier Fantôme (4) | ![]() Mysti |
![]() Mouton (46) | ![]() Vache (10) | ![]() Paysanne Effarouchée (7) | ![]() Voleur de Bétail (4) | ![]() Druidesse |
![]() Cheval (12) | ![]() Pingouin à Roulettes | ![]() Piquosaure (10) | ![]() Ver de Glace (6) | ![]() Nounours Polaire (2) |
![]() Père Noël | ![]() Sbleune Rouge (11) | ![]() Sbleune Vert (4) | ![]() Sbleune Jaune | ![]() Araignée-Éboueuse (20) |
![]() Fourmi Géante (17) | ![]() Salamandre de la Mort (3) | ![]() Téteux Parasite (58) | ![]() Téteux Noir (18) | ![]() Hélène Nipournicontre |
![]() Cape-Vampire (21) | ![]() Vampire Mineur (7) | ![]() Vampire Majeur | ![]() Primitif Elmérien (3) | ![]() Primitif Elmérien Guerrier (2) |
![]() Primitif Elmérien Mage | ![]() Élémental d'Eau (14) | ![]() Élémental d'Air (5) | ![]() Élémental de Terre (4) | ![]() Élémental de Feu |
![]() Bourgeois Décadent (41) | ![]() Esclave Rebelle (2) | ![]() Gréviste Casseur (4) | ![]() Commando Frigide | ![]() Militant Carnivore (2) |
![]() Poudré en Colère (3) | ![]() Paysan en Révolte (5) | ![]() Loubard Tatoué (3) | ![]() Milicien | ![]() Franc-Tireur |
![]() Émeutier (4) | ![]() Sectateur (3) | ![]() Paramilitaire | ![]() Policier (9) | ![]() Policier d'Élite |
![]() Soldat | ![]() Soldat d'Élite | ![]() Tank | ![]() Clone (8) | ![]() Guerrière Slavone (7) |
![]() Patrouilleur | ![]() Frégate | ![]() Destroyer | ![]() Croiseur | ![]() Porte-Avions |
![]() Bombardier | ![]() Coléoptère | ![]() Galère Impériale | ![]() Limousine Plaquée Or | ![]() Papamobile |
![]() Petit Poney | ![]() Palanquin sur Sbleune | ![]() Avion Présidentiel | ![]() Carrosse | ![]() Limousine |
![]() Homme Malade (2) | ![]() Mère Éplorée (2) | ![]() Garçon Perdu (2) | ![]() Belle Prisonnière (4) | ![]() Zbych Trofimiuk (10) |
![]() Fille d'Attente | ![]() Gildas | ![]() Le Guérisseur | ![]() [4C*r]krabot[4C*r] | ![]() Lutin de Noël |
Donjons
![]() Décharge Sbleune (étage 100) | ![]() Grande Termitière (étage 100) | ![]() Antre de Naar (étage 100) | ![]() Pilier Céleste | ![]() Pic du Dragon (étage 100) |
![]() Nécropole |
Intoxications
![]() Jus de Fruit | ![]() Café/Thé | ![]() Alcool (90) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Omelette aux Champignons | ![]() Liqueur de Banane (20) | ![]() Alcool de Cactus | ![]() Vodka (74) | ![]() Gnôle |
![]() Shlibuvsky | ![]() Pourprovilloise (5) | ![]() Vin Pourpre (5) | ![]() Liqueur Moldave | ![]() Courtisane (9) |
Fonctions
![]() Ministre de l'Économie RK (25 jours) | ![]() Ministre du Travail RK (11 jours) | ![]() Général RK (8 jours) | ![]() Ambassadeur EB (6 jours) | ![]() Commissaire du Bonheur (148 jours) |
![]() Maître du Nexus (41 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier sur les Eaux (393 jours) | ![]() Bourgmestre Quartier Suprême (1 jour) | ![]() Sergent Quartier sur les Eaux (26 jours) | ![]() Juge Quartier sur les Eaux (132 jours) |
![]() Commissaire de Police Quartier sur les Eaux (292 jours) | ![]() Commissaire de Police Quartier Suprême (143 jours) | ![]() Capitaine Kraland (44 jours) | ![]() Procureur Bananie (1 jour) | ![]() Intendant Bananie (2 jours) |
![]() Intendant Kraland (209 jours) | ![]() Préfet de Police Kraland (151 jours) | ![]() Bourgmestre Triangle d'Or (3 jours) | ![]() Commissaire de Police Triangle d'Or (6 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [9,3] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier sur les Eaux [8,3] |
![]() | ![]() Kraland - Quartier Suprême [8,2] |
Bâtiments : 3 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.2 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 19 fév 06:18