| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 2000presse | Al-ma' | 10011 |
6 |
|
| 4000guilde | - | 10033 | 10 |
|
| 5000secret | - | - | 12 |
|
| 3000commerce | Shiki Chantargent | 10088 | 24 |
|
| 5000secret | - | - | 16 |
|
| 2000presse | Shiki Chantargent | 10066 | 19 |
|
| 5000secret | - | - |
6 |
|
| 1000politique | Hanako Ainozomi | 10011 | 8 |