| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 1000politique | Baptiste Le Tellier | 10022 | 9 |
|
| 4000guilde | Barnay McGroin |
10011 | 4 |
|
| 4000guilde | - | 10055 | 21 |
|
| 1000politique | Korail | 10077 | 20 |
|
| 5000secret | - | - | 20 |
|
| 4000guilde | Shiki Chantargent | 101010 | 33 |
|
| 1006politique |
Lord Golgoth le Vagabond | 10066 | 26 |
|
| 3000commerce | Malcom Ravenloft | 102121 | 48 |
|
| 4000guilde | Astroglobal | 10044 | 18 |
|
| 2000presse | Sysson![]() |
10033 | 24 |
|
| 5000secret | - | - | 15 |
|
| 2000presse | Darth Leo | 10022 | 20 |
|
| 5000secret | - | - | 13 |
|
| 5000secret | - | - | 8 |
|
| 2000presse | Frëlon Musc | 10011 | 0 |
|
| 1008politique |
Felony | 10044 | 22 |
|
| 5000secret | - | - | 6 |
|
| 4000guilde | Nicolavitch | 10055 | 20 |
|
| 4000guilde | Fulbert de la Bretelle | 10011 | 0 |
|
| 5000secret | - | - | 20 |
|
| 1008politique |
Emile Liarr | 10055 | 24 |
McGroin![[p)]](http://img7.kraland.org/s/25.gif)