| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 5000secret | - | - | 12 |
|
| 4000guilde | - | 101313 | 27 |
|
| 5000secret | - | - | 7 |
|
| 5000secret | - | - | 0 |
|
| 4000guilde | Edward Jack | 10011 | 4 |
|
| 2000presse | Luxianna | 10022 | 4 |
|
| 4000guilde | La fée Tide | 10033 | 6 |
|
| 5000secret | - | - | 0 |
|
| 2000presse | Mina d'Orchidia | 10011 | 0 |
|
| 3000commerce | Mina d'Orchidia | 10022 | 7 |
|
| 1000politique | Loulou Duck |
10011 | 0 |
|
| 2000presse | La fée Tide | 10011 | 0 |
|
| 2000presse | Nicky Doll | 10033 | 23 |
|
| 3000commerce | Loulou Duck |
10044 | 20 |
|
| 5000secret | - | - | 12 |
|
| 3000commerce | Nicky Doll | 10055 | 29 |
|
| 4000guilde | Gяøbatchev | 10011 | 12 |
Duck