| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 2presse | Enya Ravenloft | 2 | 20 |
|
| 5secret | - | - | 20 |
|
| 4guilde | - | 32 | 31 |
|
| 5secret | - | - | 20 |
|
| 1politique | Vixen Ravenloft |
13 | 36 |
|
| 4guilde | Géo Trouvetou | 3 | 13 |
|
| 3commerce | Danaël Seraven-d'Orchidia | 1 | 0 |
|
| 3commerce | Salmacis | 6 | 36 |
|
| 5secret | - | - | 28 |
Ravenloft