| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 2presse | Saphir Ravenmaid |
10011 | 8 |
|
| 5secret | - | - | 8 |
|
| 4guilde | - | 102424 | 28 |
|
| 5secret | - | - | 22 |
|
| 1politique | Vixen Ravenloft |
101616 | 40 |
|
| 4guilde | Géo Trouvetou | 10033 | 10 |
|
| 3commerce | Jadina d'Orchidia |
10033 | 16 |
|
| 3commerce | Saphir Ravenmaid |
10011 | 8 |
|
| 5secret | - | - | 29 |
|
| 3commerce | Loulou Duck |
10066 | 17 |
Ravenmaid
Ravenloft
d'Orchidia
Duck