| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 4000guilde | - | 101414 | 14 |
|
| 1012politique |
Jean-Michel Très Normal | 10033 | 16 |
|
| 5000secret | - | - | 12 |
|
| 1001politique |
Alex KidoWski |
10044 | 15 |
|
| 5000secret | - | - | 28 |
|
| 4000guilde | Tears Velzard | 101111 | 40 |
|
| 1000politique | Logan Komikov |
10033 | 18 |
|
| 4000guilde | Evan Garcia Liszt | 10011 | 15 |
|
| 2000presse | K' Velzard | 10077 | 31 |
|
| 2000presse | Stévène | 10022 | 20 |
|
| 3000commerce | Dorian | 10011 | 0 |
|
| 3000commerce | K' Velzard | 101010 | 34 |
|
| 4000guilde | Sophos | 10011 | 15 |
|
| 5000secret | - | - | 0 |
|
| 3000commerce | Walter Zouille | 10044 | 18 |
|
| 1000politique | Zøra | 10022 | 20 |
|
| 3000commerce | Ch103 | 10011 | 6 |
|
| 1008politique |
K' Velzard | 10033 | 16 |
|
| 2000presse | PierreJean | 10011 | 0 |
KidoWski
Komikov