| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 4guilde | - | 29 | 24 |
|
| 1politique | Giada Giulia Gluanta | 1 | 13 |
|
| 1politique | Alex KidoWski | 4 | 23 |
|
| 4guilde | Edgard le Canard | 5 | 21 |
|
| 1politique | Grøbachev | 1 |
8 |
|
| 1politique | Sophos | 4 | 15 |
|
| 5secret | - | - | 20 |
|
| 2presse | Michel DruKra |
1 | 8 |
|
| 4guilde | ama'r | 1 | 6 |
DruKra