| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 1000politique | Lozana Shizen d'Excelizor | 10044 | 17 |
|
| 4000guilde | - | 101818 | 34 |
|
| 1000politique | fRAN9OIS6aNDR2 [µM] sT mISLES | 10066 | 26 |
|
| 1008politique |
Serbitar Seraven |
10088 | 34 |
|
| 1000politique | Nerdos Valkyry |
10055 | 19 |
|
| 4000guilde | Light Deathnote![]() |
10088 | 27 |
|
| 1000politique | Falkorn ⭐️ | 10011 | 0 |
|
| 1004politique |
Simone Voile | 10011 | 8 |
|
| 1000politique | Valérane Lunatic | 10011 | 15 |
|
| 5000secret | - | - | 0 |
|
| 4000guilde | Trøels | 10055 | 22 |
|
| 2000presse | Père Fouras | 10044 | 14 |
|
| 5000secret | - | - | 49 |
|
| 1000politique | Al-ma' | 10022 | 14 |
|
| 3000commerce | Valérane Lunatic | 10022 | 20 |
|
| 1000politique | Klaus Barbotte | 10011 | 0 |
|
| 5000secret | - | - | 8 |
|
| 2000presse | Noctis | 10011 | 15 |
|
| 1000politique | Jame's | 10011 | 8 |
|
| 4000guilde | Assouna Al Khaïd | 10033 | 18 |
|
| 2000presse | Rosalia de Pont-Krivell | 10022 | 22 |
|
| 5000secret | - | - | 15 |
|
| 1000politique | Tifa LockHeart |
10066 | 23 |
|
| 5000secret | - | - | 29 |
|
| 1000politique | Olga LaBlonde | 101414 | 38 |
|
| 4000guilde | Le petit Wood des 5 Pics | 10055 | 25 |
|
| 2000presse | Mademoiselle | 10033 | 18 |
|
| 1003politique |
Gérard Menvussa | 10011 | 6 |
|
| 1000politique | Kubilai Khan Seraven |
10055 | 27 |
|
| 4000guilde | Yamano Nomura |
10033 | 25 |
Seraven
Light Deathnote
LockHeart
Nomura