| Nom | Type | Responsable | Membres | Gloire |
|---|---|---|---|---|
|
| 4000guilde | - | 101414 | 24 |
|
| 4000guilde | Prøsper Mølin | 10033 | 18 |
|
| 4000guilde | Kracodile Dundee |
10033 | 6 |
|
| 1012politique |
Benkaa Dei Machiavelli |
10066 | 21 |
|
| 3000commerce | Layla Al-Khaïd | 10044 | 9 |
|
| 4000guilde | Luxuria de Pont-Krivell | 10011 | 4 |
|
| 4000guilde | Lachésis | 10033 | 19 |
|
| 5000secret | - | - | 21 |
|
| 1000politique | Edouard Gaine | 10099 |
25 |
|
| 4000guilde | Martina D. Dei Machiavelli |
10088 | 24 |
|
| 5000secret | - | - | 12 |
|
| 3000commerce | Kalogr von Krarovich ![]() |
10033 | 14 |
|
| 4000guilde | Floran Baumé | 10044 | 20 |
|
| 5000secret | - | - | 24 |
|
| 5000secret | - | - | 20 |
|
| 2000presse | Reben Mife | 10011 |
0 |
|
| 4000guilde | Oeil-de-Taupe | 10055 | 19 |
|
| 3000commerce | Prøsper Mølin | 10099 | 32 |
|
| 3000commerce | Jaylie | 101111 | 27 |
|
| 2000presse | Mnémésine d'Arcys | 10011 | 0 |
|
| 5000secret | - | - | 15 |
|
| 2000presse | Wenceslas von Altheim-Blatnoï | 10011 | 15 |
|
| 2000presse | Silas des Sables | 10022 | 14 |
|
| 4000guilde | Golshifteh Rafani Al Khaid | 10055 | 30 |
|
| 2000presse | Martina D. Dei Machiavelli |
10011 | 12 |
|
| 2000presse | Lachésis | 10022 | 16 |
|
| 3000commerce | Cersei La Très Sainte | 10011 | 6 |
|
| 1000politique | Prøsper Mølin | 10044 |
20 |
|
| 2000presse | Sultan Omar Al Khaïd | 10011 | 0 |
|
| 4000guilde | Kalogr von Krarovich ![]() |
10044 | 18 |
Dundee
Machiavelli