Indices
![]() | IE | 109 | (+2) | ![]() |
| IM | 80 | (+1) | ![]() | |
| II | 164 | (-2) | ![]() | |
| IS | 285 | (+0) | ![]() |
Points d'Allégeance : 28/20
Justice
| Régime carcéral | Normal |
|---|---|
| Torture | Autorisé |
Diplomatie
| alliance | |
| paix | |
| paix | |
| paix | |
| alliance | |
| guerre ( | |
| paix | |
| guerre |
Économie
| Bons d'État | 20/20 |
|---|---|
| Salaire moyen | 46 Co |
| Salaire recherche | 55 Co |
| Épargne maximale | 250.000 Co |
| Taux impérial | 0% |
| Taux maximal | 3% |
Technologies
Intérieur
| Duels | Interdit |
|---|---|
| Chasse | Autorisé |
| Nourrir monstres | Autorisé |
| Prime immigration | 0 Co |
| Matériel illégal | Faux Papiers, Poison, Virus, Poison Lent, Drogue, Fausse Main, Lime, Acide, Poudre d'Escampette, Pentacle de Naar, Manteau en Poils de Yak, Bombe, Dark bougie naariste, Potion Inconnue, Vraie Résine de Démon Brun |
Politique sociale
| Temps de Travail | pas de limite |
|---|---|
| Couverture | citoyens |
| Allocations de chômage | 0 Co (durée 0 jour) |
| Revenu de solidarité | 50 Co |
| Allocations familiales | 0 Co |
| Allocations pour isolés | 0 Co |
| Aide à la jeunesse | 25 Co (durée 7 jours) |
| Remboursement frais de santé | 0 Co |
| Prime Ă la Production | 0 Co (au-delĂ de 25 UT) |
Institutions internationales
| Commissariat du Bonheur |
| Banque Cybermondiale |
| Grand Observatoire |
| Inspection Écologique |
| Comité Olympique |
| Tribunal Cybermondial |
| Arbitrage des Élégances |
Guilde de débutants
| Guilde | Les Cadets Royaux |
|---|---|
| Responsable | - |
Gouvernement
| Ministère | Ministre | Part |
|---|---|---|
| Roi | Korail | 10% |
| Guerre | Sysson![]() | 10% |
| Justice | Mench0 | 10% |
| Affaires Étrangères | Dame Démerzel![]() | 0% |
| Économie | (poste vacant) | 30% |
| Recherche | (poste vacant) | 10% |
| Intérieur | Ashélia de Hafnia | 10% |
| Information | (poste vacant) | 10% |
| Services Secrets | (poste vacant) | 10% |
| Travail | (poste vacant) | 0% |
a prêté allégeance / n'a pas prêté allégeance
Institution Internationale
| Institution | Responsable |
|---|---|
| Arbitre des Élégances | (poste vacant) |
Général
| Armée | Général |
|---|---|
| Garde Valégrognarde | (poste vacant) |
Ambassadeur
| Empire | Ambassadeur |
|---|---|
| République de Kraland | (poste vacant) |
| Empire Brun | (poste vacant) |
| Palladium Corporation | (poste vacant) |
| Théocratie Seelienne | (poste vacant) |
| Paradigme Vert | (poste vacant) |
| Khanat Elmérien | La Culotte |
| Confédération Libre | (poste vacant) |
Inspecteur des ImpĂ´ts
| No | Inspecteur des ImpĂ´ts |
|---|---|
| 1 | (poste vacant) |
| 2 | (poste vacant) |
Provinces
| Duc | Hab. | Emp. | Sal. | Or | |
|---|---|---|---|---|---|
| KaraĂŻbes3 | Palakoin | 12 | 25% | 5% | 20% |
| Ruthvénie3 | Baptiste Le T... | 15 | 25% | 0% | 20% |
| Valégro0 | Emile Liarr | 13 | 25% | 20% | 20% |
| Crab Key0 | Astroglobal | 7 | 25% | 10% | 20% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 10/08)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 17/08)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 24/08)
Villes
| Comte | Hab. | Eff. Police | Taxe Fonc. | |
|---|---|---|---|---|
| Palladium-City3 | (poste vacant) | 1 | 88% | 10% |
| Trésorville0 | KaNaar | 11 | 88% | 1% |
| Diocèse Tutélaire3 | (poste vacant) | 0 | 90% | 10% |
| Jadeite3 | (poste vacant) | 0 | 90% | 10% |
| Ruthvenville3 | La Magicienne | 12 | 100% | 1% |
| Lantenac-du-Lac3 | Armiño ... | 3 | 100% | 0% |
| Adam3 | (poste vacant) | 0 | 88% | 10% |
| Fort Emouchet3 | Koshka | 13 | 68% | 6% |
| Port Magmor3 | Bohé d'Umont | 7 | 100% | 5% |
| Le Cruisader4 | Fistulin Sain... | 2 | 0% | 0% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 10/08)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 17/08)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 24/08)
Cette page a été générée le 08/08/26 à 22:48.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.




![[p)]](http://img7.kraland.org/s/25.gif)
Dame
Démerzel![[*v]](http://img7.kraland.org/s/4D.gif)
...