Indices
![]() | IE | 104 | (+0) | ![]() |
| IM | 93 | (+0) | ![]() | |
| II | 131 | (+0) | ![]() | |
| IS | 296 | (+1) | ![]() |
Justice
| Régime carcéral | Travaux Forcés |
|---|---|
| Torture | Interdit |
Diplomatie
| paix | |
| paix | |
| paix | |
| alliance | |
| trĂŞve | |
| alliance | |
| alliance | |
| guerre |
Économie
| Bons d'État | 22/22 |
|---|---|
| Salaire minimum | 50 FK |
| Salaire moyen | 50 FK |
| Salaire recherche | 55 FK |
| Épargne maximale | 25.000 FK |
| Taux impérial | 5% |
| Taux maximal | 2% |
Technologies
Intérieur
| Duels | Interdit |
|---|---|
| Chasse | Autorisé |
| Nourrir monstres | Autorisé |
| Taxe immigration | 50 FK |
| Matériel illégal | Faux Papiers, Poison, Virus, Poison Lent, Drogue, Cheval Dressé, Insigne Militaire du Valégro, Insigne Militaire Ruthvène, Bateau dans une bouteille, Pentacle de Naar, Boule à Neige de Tokyo-3, Badge Libère ta Liberté, Petit Poney, Vaccin |
Politique sociale
| Temps de Travail | pas de limite |
|---|---|
| Couverture | citoyens |
| Allocations de chômage | 0 FK (durée 0 jour) |
| Revenu de solidarité | 0 FK |
| Allocations familiales | 0 FK |
| Allocations pour isolés | 0 FK |
| Aide à la jeunesse | 0 FK (durée 15 jours) |
| Remboursement frais de santé | 25 FK |
| Prime Ă la Production | 0 FK (au-delĂ de 20 UT) |
Institutions internationales
| Commissariat du Bonheur |
| Nexus Magique |
| Banque Cybermondiale |
| Grand Observatoire |
| Inspection Écologique |
| Comité Olympique |
| Tribunal Cybermondial |
| Arbitrage des Élégances |
Guilde de débutants
| Guilde | Les Jeunesses Kralandaises |
|---|---|
| Responsable | - |
Gouvernement
| Ministère | Ministre | Part |
|---|---|---|
| Premier Ministre | Zoum | 5% |
| Guerre | Sophos | 5% |
| Justice | Walter Zouille | 5% |
| Affaires Étrangères | (poste vacant) | 0% |
| Économie | Logan Komikov | 65% |
| Recherche | (poste vacant) | 0% |
| Intérieur | (poste vacant) | 5% |
| Information | Aya Ravenloft | 5% |
| Services Secrets | K' Velzard | 5% |
| Travail | (poste vacant) | 5% |
Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 23/11)
Institution Internationale
| Institution | Responsable |
|---|---|
| Commissaire du Bonheur | (poste vacant) |
Général
| Armée | Général |
|---|---|
| Kath Air Pilar | Kath Khanova |
Ambassadeur
| Empire | Ambassadeur |
|---|---|
| Empire Brun | (poste vacant) |
| Palladium Corporation | (poste vacant) |
| Théocratie Seelienne | (poste vacant) |
| Paradigme Vert | (poste vacant) |
| Khanat Elmérien | (poste vacant) |
| Confédération Libre | (poste vacant) |
| Royaume de Ruthvénie | (poste vacant) |
Inspecteur des ImpĂ´ts
| No | Inspecteur des ImpĂ´ts |
|---|---|
| 1 | (poste vacant) |
| 2 | (poste vacant) |
Provinces
| Gouverneur | Hab. | Emp. | Sal. | Or | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraland1 | Alex K... | 21 | 60% | 20% | 20% |
| Slavonie3 | Tears Velzard | 16 | 60% | 20% | 20% |
| Géofront1 | Shiki Chantar... | 14 | 50% | 5% | 20% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 16/11)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 23/11)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 30/11)
Villes
| Bourgmestre | Hab. | Eff. Police | Taxe Fonc. | |
|---|---|---|---|---|
| Quartier SuprĂŞme1 | Natali S... | 9 | 98% | 0% |
| Honolulu-par-DelĂ 1 | Lucette Circu... | 12 | 98% | 2% |
| Gynerak2 | Eva Dey | 16 | 95% | 5% |
| Sanctuaire1 | Hanako Ainozo... | 14 | 100% | 5% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 16/11)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 23/11)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 30/11)
Places Fortes
Cette page a été générée le 11/11/26 à 12:29.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.



Komikov
K...