Indices
![]() | IE | 121 | (+12) | ![]() |
| IM | 100 | (+1) | ![]() | |
| II | 104 | (-18) | ![]() | |
| IS | 299 | (+2) | ![]() |
Justice
| Régime carcéral | Esclavage |
|---|---|
| Torture | Interdit |
Diplomatie
| alliance | |
| trĂŞve | |
| paix | |
| paix | |
| guerre ( | |
| paix | |
| guerre | |
| guerre |
Économie
| Bons d'État | 1/1 |
|---|---|
| Salaire minimum | 20 ¢¢ |
| Salaire moyen | 49 ¢¢ |
| Salaire recherche | 35 ¢¢ |
| Épargne maximale | 250.000 ¢¢ |
| Taux impérial | 0% |
| Taux maximal | 3% |
| Impôt sur les abstentionnistes | 10 ¢¢ |
Technologies
Intérieur
| Duels | Interdit |
|---|---|
| Chasse | Autorisé |
| Nourrir monstres | Autorisé |
| Taxe immigration | 50 ¢¢ |
| Matériel illégal | Faux Papiers, Poison, Virus, Poison Lent, Drogue, Prospectus Électoral, Insigne Militaire Brun, Insigne Militaire Seelien, Nain de Jardin, Poudre d'Escampette, Bombe, Médicament Anti-Allergie Magique, Vaccin, Médicament Anti-Paralysie, Médicament Anti-Anorexie, Médicament Anti-Bolopolisme, Médicament Anti-Cécité, Médicament Anti-Drogue, Médicament Anti-Dépression, Médicament Anti-Elmérisme, Médicament Anti-Iglootisme, Médicament Anti-Malignisme, Médicament Anti-Mystiphrénie, Médicament Anti-Putréfaction, Médicament Anti-Stress, Baume de Soins, Potion de Soins, Discussion Philosophique, Fiole de Vomi Sbleune |
Politique sociale
| Temps de Travail | pas de limite |
|---|---|
| Couverture | citoyens |
| Allocations de chômage | 0 ¢¢ (durée 0 jour) |
| Revenu de solidarité | 0 ¢¢ |
| Allocations familiales | 0 ¢¢ |
| Allocations pour isolés | 0 ¢¢ |
| Aide à la jeunesse | 0 ¢¢ (durée 0 jour) |
| Remboursement frais de santé | 0 ¢¢ |
| Prime à la Production | 0 ¢¢ (au-delà de 25 UT) |
Institutions internationales
| Commissariat du Bonheur |
| Nexus Magique |
| Banque Cybermondiale |
| Inspection Écologique |
| Comité Olympique |
| Tribunal Cybermondial |
| Arbitrage des Élégances |
Guilde de débutants
| Guilde | Les Enfants du Monde |
|---|---|
| Responsable | - |
Gouvernement
| Ministère | Ministre | Part |
|---|---|---|
| Président | Kether Del Muto | 5% |
| Guerre | (poste vacant) | 5% |
| Justice | La Pacificatrice | 5% |
| Affaires Étrangères | (poste vacant) | 0% |
| Économie | Patrick DePouch | 20% |
| Recherche | Pr Jean-Michel Nobyl | 40% |
| Intérieur | Maraud | 10% |
| Information | (poste vacant) | 0% |
| Services Secrets | Darth Leo | 10% |
| Travail | (poste vacant) | 5% |
Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 16/11)
Institution Internationale
| Institution | Responsable |
|---|---|
| Juge du Tribunal Cybermondial | (poste vacant) |
Général
| Armée | Général |
|---|---|
| Des Antivax | Elyna |
Ambassadeur
| Empire | Ambassadeur |
|---|---|
| République de Kraland | (poste vacant) |
| Empire Brun | (poste vacant) |
| Palladium Corporation | (poste vacant) |
| Théocratie Seelienne | (poste vacant) |
| Paradigme Vert | (poste vacant) |
| Khanat Elmérien | (poste vacant) |
| Royaume de Ruthvénie | (poste vacant) |
Inspecteur des ImpĂ´ts
| No | Inspecteur des ImpĂ´ts |
|---|---|
| 1 | (poste vacant) |
| 2 | (poste vacant) |
Provinces
| Gouverneur | Hab. | Emp. | Sal. | Or | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu2 | Gronullos du ... | 24 | 20% | 10% | 20% |
| Acropole2 | ZeOrator | 21 | 20% | 10% | 20% |
| Valégro3 | Jean-Mess de ... | 18 | 25% | 20% | 20% |
| Warriorland2 | Lord Golgoth ... | 11 | 20% | 20% | 20% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 16/11)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 23/11)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 30/11)
Villes
| Bourgmestre | Hab. | Eff. Police | Taxe Fonc. | |
|---|---|---|---|---|
| Forum0 | Nega... | 16 | 100% | 5% |
| Tribunal Cybermondial1 | Hans Van Meeg... | 5 | 100% | 5% |
| Fort Emouchet1 | Willy Wellhun... | 18 | 99% | 1% |
| Structural1 | Karen Vanderb... | 24 | 100% | 0% |
| Blofeldopolis1 | (poste vacant) | 11 | 70% | 8% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 16/11)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 23/11)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 30/11)
Places Fortes
Cette page a été générée le 11/11/26 à 04:10.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.




Muto