Indices
![]() | IE | 100 | (+100) | ![]() |
| IM | 100 | (+100) | ![]() | |
| II | 100 | (+100) | ![]() | |
| IS | 100 | (+100) | ![]() |
Justice
| Régime carcéral | Travaux Forcés |
|---|---|
| Torture | Interdit |
Diplomatie
| trêve | |
| trêve | |
| trêve | |
| trêve | |
| trêve | |
| trêve | |
| trêve | |
| trêve |
Économie
| Bons d'État | 0/0 |
|---|---|
| Salaire minimum | 50 ¢¢ |
| Salaire moyen | 50 ¢¢ |
| Salaire recherche | 50 ¢¢ |
| Épargne maximale | 250.000 ¢¢ |
| Taux impérial | 2% |
| Taux maximal | 5% |
| Impôt sur les abstentionnistes | 5 ¢¢ |
Technologies
Intérieur
| Duels | Interdit |
|---|---|
| Chasse | Interdit |
| Nourrir monstres | Interdit |
| Prime immigration | 0 ¢¢ |
| Matériel illégal | Faux Papiers, Poison, Virus, Poison Lent, Drogue, Bombe |
Politique sociale
| Temps de Travail | pas de limite |
|---|---|
| Couverture | citoyens |
| Allocations de chômage | 0 ¢¢ (durée 0 jour) |
| Revenu de solidarité | 0 ¢¢ |
| Allocations familiales | 0 ¢¢ |
| Allocations pour isolés | 0 ¢¢ |
| Aide à la jeunesse | 0 ¢¢ (durée 0 jour) |
| Remboursement frais de santé | 0 ¢¢ |
| Prime à la Production | 0 ¢¢ (au-delà de 0 UT) |
Institutions internationales
| Tribunal Cybermondial |
Guilde de débutants
| Guilde | Les Enfants du Monde |
|---|---|
| Responsable | - |
Gouvernement
| Ministère | Ministre | Part |
|---|---|---|
| Président | (poste vacant) | 10% |
| Guerre | (poste vacant) | 10% |
| Justice | (poste vacant) | 10% |
| Affaires Étrangères | (poste vacant) | 10% |
| Économie | (poste vacant) | 20% |
| Recherche | (poste vacant) | 10% |
| Intérieur | (poste vacant) | 10% |
| Information | (poste vacant) | 10% |
| Services Secrets | (poste vacant) | 10% |
| Travail | (poste vacant) | 10% |
Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 05/01)
Institution Internationale
| Institution | Responsable |
|---|---|
| Juge du Tribunal Cybermondial | (poste vacant) |
Général
| Armée | Général |
|---|
Ambassadeur
| Empire | Ambassadeur |
|---|---|
| République de Kraland | (poste vacant) |
| Empire Brun | (poste vacant) |
| Palladium Corporation | (poste vacant) |
| Théocratie Seelienne | (poste vacant) |
| Paradigme Vert | (poste vacant) |
| Khanat Elmérien | (poste vacant) |
| Royaume de Ruthvénie | (poste vacant) |
Inspecteur des Impôts
| No | Inspecteur des Impôts |
|---|---|
| 1 | (poste vacant) |
| 2 | (poste vacant) |
Provinces
| Gouverneur | Hab. | Emp. | Sal. | Or | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu3 | (poste vacant) | 0 | 20% | 10% | 10% |
| Acropole3 | (poste vacant) | 0 | 20% | 10% | 10% |
| Plaine Irradiée3 | (poste vacant) | 0 | 20% | 10% | 10% |
| Warriorland3 | (poste vacant) | 0 | 20% | 10% | 10% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 29/12)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 05/01)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 12/01)
Villes
| Bourgmestre | Hab. | Eff. Police | Taxe Fonc. | |
|---|---|---|---|---|
| Forum3 | (poste vacant) | 0 | 80% | 10% |
| Tribunal Cybermondial3 | (poste vacant) | 0 | 80% | 10% |
| Atome3 | (poste vacant) | 0 | 80% | 10% |
| Structural3 | (poste vacant) | 0 | 80% | 10% |
| Blofeldopolis3 | (poste vacant) | 0 | 80% | 10% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 29/12)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 05/01)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 12/01)
Cette page a été générée le 24/12/25 à 08:06.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.

