Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les objets avec le prix indicatif et, pour la République de Kraland, le prix maximum et le plan de production. Le prix indicatif correspond au prix moyen pratiqué dans le cybermonde. À côté du prix indicatif se trouve la variation par rapport au prix initial en début du jeu.

MATÉRIELPrix Ind.Prix Max. KralandPlan Prod. Kraland
Matières premières
Or 159 FK (+59) 400 FK -
Bois 161 FK (+61) 404 FK -/0
Pierre 172 FK (+72) 528 FK -/0
Métal 166 FK (+66) 624 FK -/0
Uranium 125 FK (+25) 500 FK -/0
Cuir 177 FK (+77) 400 FK -
Laine 168 FK (+68) 400 FK -
Pétrole 152 FK (+52) 576 FK -/0
Logique Brute 300 FK (+0) 1200 FK -/0
Nourriture
Légume 18 FK (+8) 64 FK -/0
Fruit 17 FK (+7) 60 FK -/0
Céréale 17 FK (+7) 60 FK -/0
Poisson 25 FK (+15) 100 FK -/0
Viande 38 FK (+18) 80 FK -
Poisson Exceptionnel 50 FK (+0) 200 FK -
Tarte à la Crème 16 FK (-9) 56 FK -/0
Bonbon 7 FK (-5) 5 FK -/0
Tarte à la Crème Enchantée 100 FK (+0) 400 FK -
Ration de Survie 42 FK (+0) 168 FK -
Champignon 25 FK (+15) 100 FK -/0
Champignonz 13 FK (-12) 52 FK -/0
Fenouil 10 FK (+0) 5 FK -/0
Speculoos 9 FK (-4) 40 FK -/0
Oiseau Rare 250 FK (+150) 400 FK -
Gousse d'Ail 10 FK (+0) 40 FK -/0
Loukoum 14 FK (-3) 56 FK -/0
Œuf Mutant 63 FK (+38) 100 FK -
Pomme Transgénique 10 FK (+0) 40 FK -/0
Œuf de Pâques 10 FK (+0) 40 FK -
Repas
Salade 14 FK (-11) 20 FK -/0
Repas avec Poisson 19 FK (-11) 30 FK -/0
Repas avec Viande 21 FK (-14) 30 FK -/0
Repas de Luxe 29 FK (-21) 50 FK -/0
Petit Déjeuner 14 FK (-11) 20 FK -/0
Glace 9 FK (-8) 10 FK -/0
Tambouille 0 FK (+0) 0 FK -
Soupe Populaire 0 FK (+0) 0 FK -
Hamburger 14 FK (-4) 15 FK -/0
Omelette aux Champignons 63 FK (+38) 20 FK -/0
Soupe de Homard et Tortue 16 FK (-19) 30 FK -/0
Plat de Spaghettis 23 FK (-12) 25 FK -/0
Pizza 35 FK (+0) 25 FK -/0
Boissons
Jus de Fruit 6 FK (-4) 10 FK -/0
Café 7 FK (-3) 10 FK -/0
Thé 7 FK (-3) 10 FK -/0
Bière 6 FK (-4) 10 FK -/0
Vin 13 FK (-7) 20 FK -/0
Whisky 14 FK (-19) 25 FK -/0
Pikron 20 FK (+0) 20 FK -/0
Liqueur de Banane 15 FK (-18) 15 FK -/0
Alcool de Cactus 26 FK (-7) 15 FK -/0
Zubrowkra 12 FK (-21) 25 FK -/0
Vodka 9 FK (-24) 25 FK -/0
Gnôle 18 FK (-15) 25 FK -/0
Thé du Grand Jardin 12 FK (+2) 10 FK -/0
Alcool de Patates 21 FK (-12) 20 FK -/0
Shlibuvsky 15 FK (-18) 20 FK -/0
Pourprovilloise 13 FK (-20) 20 FK -/0
Vin Pourpre 12 FK (-21) 20 FK -/0
Liqueur Moldave 14 FK (-19) 20 FK -/0
Tequila 14 FK (-19) 20 FK -/0
Rhum 16 FK (-17) 20 FK -/0
Plantes
Fleur 71 FK (+29) 212 FK -/0
Bruyère 42 FK (+0) 168 FK -/0
Jasmin 42 FK (+0) 168 FK -/0
Jonquille 42 FK (+0) 168 FK -/0
Myosotis 42 FK (+0) 168 FK -/0
Œillet 47 FK (+5) 168 FK -/0
Rose 42 FK (+0) 168 FK -/0
Fleur des Glaces 250 FK (+0) 1000 FK -
Plante Médicinale 93 FK (+51) 60 FK -/0
Plante Magique 123 FK (+23) 424 FK -/0
Animaux d'élevage
Mouton 100 FK (+0) 400 FK -/0
Vache 100 FK (+0) 400 FK -/0
Téteux Parasite 100 FK (+0) 400 FK -/0
Cheval 100 FK (+0) 400 FK -/0
Produits intermédiaires
Lingot 1175 FK (+175) 1000 FK -
Planche 176 FK (+51) 150 FK -/0
Papier 214 FK (-36) 300 FK -/0
Poudre Noire 410 FK (-90) 600 FK -/0
Brique 150 FK (+25) 150 FK -/0
Verre 166 FK (+41) 150 FK -/0
Caillou 3 FK (+2) 4 FK -/0
Acier 247 FK (-3) 400 FK -/0
Plastique 186 FK (+61) 300 FK -/0
Caoutchouc 144 FK (+19) 300 FK -/0
Textile 231 FK (-19) 300 FK -/0
Carte Electronique 567 FK (+109) 400 FK -/0
Pneu 261 FK (+11) 844 FK -/0
Moteur 1431 FK (-124) 1000 FK -/0
Outils
Corde 136 FK (-114) 456 FK -/0
Matériel de Faussaire 321 FK (-429) 1276 FK -/0
Jumelles 266 FK (-234) 732 FK -/0
Équipement de Survie 334 FK (-416) 960 FK -/0
Outils de Voleur 272 FK (-228) 980 FK -/0
Trappe 102 FK (-148) 420 FK -/0
Lime 96 FK (-154) 468 FK -/0
Stéthoscope 254 FK (-496) 1120 FK -/0
Truelle 106 FK (-144) 388 FK -/0
Casque de Chantier 144 FK (-148) 416 FK -/0
Canne à Pêche 302 FK (-365) 884 FK -/0
Pioche 255 FK (-328) 940 FK -/0
Lanterne 382 FK (-76) 952 FK -/0
Machine à Pomper 385 FK (+52) 620 FK -/0
Gadget 100 FK (+0) 400 FK -
Clef Vierge 21 FK (-29) 50 FK -/0
Équipements de maison
Cadenas 131 FK (-119) 456 FK -/0
Grille 255 FK (-245) 984 FK -/0
Porte Blindée 528 FK (-472) 1820 FK -/0
Alarme Électronique 1345 FK (-1155) 5264 FK -/0
Défense Laser 2444 FK (-2556) 8668 FK -/0
Coffre-Fort 494 FK (-506) 1652 FK -/0
Porte Barricadée 0 FK (+0) 0 FK -
Télévision 736 FK (-514) 1000 FK -/0
Caméra 743 FK (-507) 2200 FK -/0
Extincteur 335 FK (-373) 600 FK -/0
Mobilier 1036 FK (-714) 2000 FK -/0
Armature Antisismique 1224 FK (-1276) 4000 FK -/0
Climatiseur 1413 FK (-1087) 6672 FK -/0
Nain de Jardin 506 FK (+214) 448 FK -/0
Autel 750 FK (+0) 3000 FK -
Cour 1000 FK (+0) 4000 FK -
Infirmerie 1000 FK (+0) 4000 FK -
Cabine Téléphonique 1000 FK (+0) 4000 FK -
Livres
Manuel de Baratin 256 FK (-244) 1088 FK -/0
Livre de Comptes 261 FK (-239) 1076 FK -/0
Code Juridique 271 FK (-229) 1072 FK -/0
Livre Saint 286 FK (-214) 1088 FK -/0
Manuel des Mystères 690 FK (-560) 2712 FK -/0
Petit Livre Rouge de Red*Star 31 FK (-94) 100 FK -/0
Recueil des Slogans du Palladium 92 FK (-33) 396 FK -/0
Collection de Cartes Bishônens 108 FK (-59) 420 FK -/0
Codex Evgueni 98 FK (-27) 420 FK -/0
Prospectus Électoral 32 FK (-18) 152 FK -/0
Livre 323 FK (-177) 1552 FK -/0
Jeu de Cartes 113 FK (-54) 404 FK -/0
Manuel de bricolage 281 FK (-219) 400 FK -/0
Réglementation 500 FK (+0) 2000 FK -
Plan 500 FK (+0) 2000 FK -
Avion en Papier 75 FK (+0) 300 FK -
Journal 37 FK (-25) 152 FK -/0
Livre de Cuisine 238 FK (-262) 952 FK -/0
Portrait de la Grande Déesse 188 FK (-62) 752 FK -/0
Plan de Cambrousse 73 FK (-52) 292 FK -/0
Faux Papiers 500 FK (+0) 2000 FK -
Médicaments
Médicament Anti-Paralysie 210 FK (-235) 400 FK -/0
Médicament Anti-Mystiphrénie 194 FK (-251) 400 FK -/0
Médicament Anti-Putréfaction 185 FK (-260) 400 FK -/0
Médicament Anti-Bolopolisme 195 FK (-250) 400 FK -/0
Médicament Anti-Elmérisme 180 FK (-265) 400 FK -/0
Médicament Anti-Cécité 191 FK (-254) 400 FK -/0
Médicament Anti-Anorexie 181 FK (-264) 400 FK -/0
Médicament Anti-Dépression 194 FK (-251) 400 FK -/0
Médicament Anti-Iglootisme 195 FK (-250) 400 FK -/0
Médicament Anti-Allergie Magique 185 FK (-260) 400 FK -/0
Médicament Anti-Stress 193 FK (-252) 400 FK -/0
Médicament Anti-Malignisme 203 FK (-242) 400 FK -/0
Médicament Anti-Drogue 205 FK (-240) 400 FK -/0
Vaccin 109 FK (-72) 121 FK -/0
Baume de Soins 34 FK (-22) 60 FK -/0
Poison 137 FK (-225) 364 FK -/0
Virus 114 FK (-331) 444 FK -/0
Poudre de Silence 167 FK (-278) 628 FK -/0
Gaz Lacrymogène 371 FK (-229) 1088 FK -/0
Vitamine Jukramine 23 FK (-8) 60 FK -/0
Poison Lent 362 FK (+0) 1448 FK -
Drogue 110 FK (-1) 444 FK -
Acide 362 FK (+0) 1448 FK -
Fiole de Vomi Sbleune 769 FK (+407) 1448 FK -
Courrier
Lettre d'Auguste à Auguste 125 FK (+0) 500 FK -
Lettre 80 FK (-45) 316 FK -/0
Carte 93 FK (-32) 372 FK -/0
Enveloppe 95 FK (-30) 412 FK -/0
Colis 173 FK (-77) 688 FK -/0
Vêtements et accessoires
Santiags à Roulettes 400 FK (-350) 1600 FK -/0
Oreiller 160 FK (-423) 620 FK -/0
Patins à Glace 625 FK (-125) 3000 FK -/0
Écharpe du Tovaritch Football Club 600 FK (+350) 1000 FK -/0
Manteau en Poils de Yak 188 FK (-312) 752 FK -/0
Uniforme Warrior 3000 225 FK (-275) 900 FK -/0
Chaussures de Combat 425 FK (-325) 1932 FK -/0
Panoplie de Discrétion 504 FK (-496) 2028 FK -/0
Trousse de Maquillage 325 FK (-217) 1284 FK -/0
Cape 331 FK (-252) 1188 FK -/0
Vêtement Chic 297 FK (-286) 1324 FK -/0
Cagoule 310 FK (-190) 2000 FK -/0
Sac à Dos 521 FK (-229) 800 FK -/0
Valise 625 FK (-208) 2248 FK -/0
Tente 480 FK (-270) 400 FK -/0
Filet de pêche 500 FK (-250) 2060 FK -/0
Parfum 73 FK (-109) 316 FK -/0
Shampoing Goréal 103 FK (-120) 392 FK -/0
Peinture Viridienne 390 FK (-127) 2068 FK -/0
Huile de Massage 34 FK (-17) 124 FK -/0
Fausse Main 797 FK (+422) 500 FK -/0
Électronique
Détonateur 768 FK (-607) 3144 FK -/0
Ordinateur 638 FK (-612) 1000 FK -/0
Trousse Médicale 418 FK (-332) 1464 FK -/0
Agenda Électronique 338 FK (-412) 1400 FK -/0
Radio 368 FK (-382) 800 FK -/0
Montre 284 FK (-174) 688 FK -/0
Téléphone Portable 428 FK (-322) 1584 FK -/0
Localisateur 773 FK (-477) 2424 FK -/0
Mouchard 412 FK (-338) 1624 FK -/0
Lunette de Visée 500 FK (-250) 1568 FK -/0
Déflecteur Anti-Termondique 750 FK (+0) 3000 FK -/0
Armes de contact
Bâton 150 FK (-100) 472 FK -/0
Couteau 219 FK (-281) 920 FK -/0
Épée Courte 527 FK (-473) 1956 FK -/0
Hache 929 FK (-1071) 3644 FK -/0
Épée Longue 1321 FK (-1679) 5760 FK -/0
Hallebarde 2239 FK (-1761) 6688 FK -/0
Épée Magique 3125 FK (-3875) 28000 FK -
Machette 271 FK (-312) 1056 FK -/0
Rasoir 109 FK (-141) 436 FK -/0
Polochon 290 FK (-210) 1164 FK -/0
Armes de tir/à distance
Fronde 149 FK (-101) 620 FK -/0
Arc 412 FK (-338) 1484 FK -/0
Arc Long 600 FK (-400) 2396 FK -/0
Revolver 852 FK (-648) 2200 FK -/0
Fusil 1692 FK (-1308) 7264 FK -/0
Mitraillette 2989 FK (-1511) 9999 FK -/0
Fusil de Chasse 1765 FK (-1235) 4052 FK -/0
Lance-Roquettes 3750 FK (-750) 9999 FK -/0
Lance-Flammes 1660 FK (-1340) 8600 FK -/0
Fouet 276 FK (-224) 1180 FK -/0
Munitions & explosifs
Pierre de Fronde 15 FK (-10) 52 FK -/0
Flèche 26 FK (-16) 100 FK -/0
Balle 89 FK (+14) 176 FK -/0
Roquette 125 FK (-25) 500 FK -/0
Bombe 624 FK (-126) 2036 FK -/0
Armures
Bouclier 399 FK (-268) 1384 FK -/0
Casque 533 FK (-467) 2268 FK -/0
Gilet Pare-Balles 1551 FK (-949) 6324 FK -/0
Cuirasse 1535 FK (-465) 5000 FK -/0
Plaque de Protection 451 FK (-299) 1796 FK -/0
Armements divers
Missile 3965 FK (-793) 9999 FK -/0
Missile Nucléaire 7500 FK (-1500) 9999 FK -/0
Véhicules
Voiture 1768 FK (-1787) 3000 FK -/0
Voiture de Sport 2531 FK (-2579) 9999 FK -/0
Camionnette 2133 FK (-1922) 3500 FK -/0
Camion 3029 FK (-3831) 9999 FK -/0
Bus 3169 FK (-3691) 9999 FK -/0
Moto 1344 FK (-1211) 5052 FK -/0
Moto de Course 1876 FK (-2234) 8524 FK -/0
Vélo 492 FK (-425) 2028 FK -/0
Cheval Dressé 917 FK (+0) 3668 FK -
Bateaux
Kayak 417 FK (-83) 600 FK -/0
Vedette 2403 FK (-480) 1600 FK -/0
Voilier 3056 FK (-611) 3000 FK -/0
Caravelle 4167 FK (-833) 4200 FK -/0
Cargo 10275 FK (+0) 7000 FK -/0
Radeau 292 FK (+0) 1168 FK -
Avions
Montgolfière 7092 FK (+0) 9999 FK -/0
Hélicoptère 10028 FK (-2005) 7000 FK -/0
Jet Privé 19361 FK (-3872) 9999 FK -/0
Composants
Composant de Véhicule Militaire 9425 FK (+0) 9999 FK -/0
Composant de Navire de Guerre 3718 FK (-744) 9999 FK -/0
Composant d'Avion Militaire 9736 FK (-1947) 9999 FK -/0
Énergie
Essence 1 FK (+0) 2 FK -
Énergie (Homme) 100 FK (+0) 400 FK -
Énergie (Bois) 100 FK (+0) 400 FK -
Énergie (Déchet) 100 FK (+0) 400 FK -
Énergie (Pétrole) 100 FK (+0) 400 FK -/0
Énergie (Uranium) 100 FK (+0) 400 FK -/0
Équipements de véhicules
Siège Supplémentaire 602 FK (-148) 2188 FK -/0
Système Antivol 268 FK (-232) 1008 FK -/0
Réservoir Supplémentaire 310 FK (-398) 1200 FK -/0
Catalyseur 231 FK (-477) 808 FK -/0
Bijoux
Pentacle de Naar 68 FK (-57) 288 FK -/0
Anneau en Or 981 FK (-269) 3416 FK -/0
Bague 1558 FK (-942) 6752 FK -/0
Collier en Or 1464 FK (-1036) 6324 FK -/0
Musique
Guitare 286 FK (-464) 908 FK -/0
Ukulele 750 FK (+0) 3000 FK -/0
Harmonica 132 FK (-118) 476 FK -/0
Tambour 279 FK (-388) 936 FK -/0
Ocarina 750 FK (+0) 3000 FK -
Divers
Boîte Kra20Kra 63 FK (-34) 204 FK -/0
Mini-Lexpagette Articulée 54 FK (-43) 216 FK -/0
Boule à Neige de Tokyo-3 47 FK (-50) 196 FK -/0
Écran Magique Dukisse 63 FK (-34) 204 FK -/0
Canard en Plastique 243 FK (+146) 188 FK -/0
Cube Capsien 62 FK (-35) 268 FK -/0
Badge Libère ta Liberté 35 FK (-23) 140 FK -/0
Statuette de Shneider Phineras 55 FK (-42) 244 FK -/0
Norgakra en Plastique 54 FK (-43) 100 FK -/0
Ours en Peluche 55 FK (-28) 188 FK -/0
Photo Érotique 500 FK (+0) 2000 FK -
Tableau 750 FK (+0) 3000 FK -
Tchou Râleur 55 FK (-42) 216 FK -/0
Karash en Peluche 68 FK (-57) 224 FK -/0
Cigare 33 FK (-23) 132 FK -/0
Sculpture 750 FK (+0) 3000 FK -
Petite Voiture 200 FK (+117) 176 FK -/0
Petit Poney 58 FK (-39) 240 FK -/0
Objet Souvenir 81 FK (-16) 324 FK -/0
Savonnette 35 FK (-15) 148 FK -/0
Enclume 58 FK (-67) 232 FK -/0
Parapluie Blindé 350 FK (-150) 1400 FK -/0
Paire de Boules Quiès 62 FK (-35) 96 FK -/0
Crâne de Démon 50 FK (+0) 200 FK -
Banane Sauteuse 112 FK (-180) 448 FK -/0
Punching-Ball 833 FK (-167) 4000 FK -/0
Bille de Verre 50 FK (+0) 200 FK -
Chenille en Chiffon 50 FK (+0) 200 FK -
Anneaux de Couleur 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire du Valégro 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Kralandais 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Brun 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Palladionaute 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Seelien 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Paradigmien 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Elmérien 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Confédéré 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Ruthvène 50 FK (+0) 200 FK -
Insigne Militaire Rose 50 FK (+0) 200 FK -
Ossements 50 FK (+0) 200 FK -
Vieille Godasse 50 FK (+0) 200 FK -
Œil Arraché 13 FK (-37) 200 FK -
Ballot de Thé 50 FK (+0) 200 FK -
Objet 60 FK (-37) 168 FK -/0
Déchet 63 FK (+13) 200 FK -
Objet Inconnu 583 FK (+0) 2332 FK -
Cadeau de Noël 50 FK (+0) 200 FK -
Cadeaux de Noël
Pioche miniature de mineur kralandais 50 FK (+0) 200 FK -
Casque Ranger Jaune 50 FK (+0) 200 FK -
Carte de membre redstarlinien 50 FK (+0) 200 FK -
Slip neuf sous blister 1er Elu 50 FK (+0) 200 FK -
Jambe de bois de Woodenleg 50 FK (+0) 200 FK -
Canard de Bouletie 13 FK (-37) 200 FK -
Yahourt Appleburry 50 FK (+0) 200 FK -
Palladollar en Chocolat 50 FK (+0) 200 FK -
Masque de la Darkette 13 FK (-37) 200 FK -
String de chasteté 50 FK (+0) 200 FK -
Boule à facettes 50 FK (+0) 200 FK -
Code honneur elmérien 50 FK (+0) 200 FK -
Sbleune rouge 50 FK (+0) 200 FK -
Sbleune vert 50 FK (+0) 200 FK -
Sbleune jaune 50 FK (+0) 200 FK -
Cactus en pot 50 FK (+0) 200 FK -
Briquet rouge 13 FK (-37) 200 FK -
Briquet brun 13 FK (-37) 200 FK -
Briquet jaune 13 FK (-37) 200 FK -
Briquet bleu 50 FK (+0) 200 FK -
Briquet vert 50 FK (+0) 200 FK -
Briquet mauve 50 FK (+0) 200 FK -
Briquet gris 50 FK (+0) 200 FK -
Briquet noir 50 FK (+0) 200 FK -
Peluche troll 50 FK (+0) 200 FK -
Langue de Bolo Polo 50 FK (+0) 200 FK -
Bouby 50 FK (+0) 200 FK -
Bateau dans une bouteille 50 FK (+0) 200 FK -
Carotte des glaces 50 FK (+0) 200 FK -
Clef de Bunker 50 FK (+0) 200 FK -
Masque éco-terroriste (no 1) 50 FK (+0) 200 FK -
Masque éco-terroriste (no 2) 50 FK (+0) 200 FK -
Grenade en plastique 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°1 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°2 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°3 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°4 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°5 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°6 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°7 50 FK (+0) 200 FK -
Bishônen n°8 50 FK (+0) 200 FK -
Poungi Articulé 50 FK (+0) 200 FK -
Ecrou de la machine Krapulax 50 FK (+0) 200 FK -
Marqueur poisse 25 FK (-25) 200 FK -
Bat Boomerang 50 FK (+0) 200 FK -
Bûcher portatif 13 FK (-37) 200 FK -
Dark bougie naariste 13 FK (-37) 200 FK -
Plante carnivore en plastique 50 FK (+0) 200 FK -
Bonnet de Noël 50 FK (+0) 200 FK -
Flocon de neige en cristal 50 FK (+0) 200 FK -
Poupée gonflable Mère Noël 50 FK (+0) 200 FK -
Petit Papa Noël du Désert 50 FK (+0) 200 FK -
Père Vert, Grinch 50 FK (+0) 200 FK -
Fausse Moustache 50 FK (+0) 200 FK -
Nounours Blofeld II 50 FK (+0) 200 FK -
Nœud rose 50 FK (+0) 200 FK -
Lunettes Ma vie en Rose 25 FK (-25) 200 FK -
Carte membre de l´Empire Rose Rechargé 50 FK (+0) 200 FK -
wPhone 4000 50 FK (+0) 200 FK -
Marionnette de chat pour ventriloque 50 FK (+0) 200 FK -
La Perfection à l´État rose 50 FK (+0) 200 FK -
Action Emperor Ernst Blofeld 2 pour officiers 50 FK (+0) 200 FK -
Action Emperor Ernst Blofeld 2 pour enfants 50 FK (+0) 200 FK -
Cyber-télécommande 50 FK (+0) 200 FK -
Casque de Clone Warrior 4000 50 FK (+0) 200 FK -
Pinceau de peinture Rose 50 FK (+0) 200 FK -
Clone d´Ernst Blofeld II 50 FK (+0) 200 FK -
Collier à clochette 50 FK (+0) 200 FK -
Gros bouton rose 50 FK (+0) 200 FK -
Kit-à-ondes 50 FK (+0) 200 FK -
Boule de Noël de l´Empire Rose 50 FK (+0) 200 FK -
Potions magiques
Vraie Résine de Démon Brun 43 FK (-40) 216 FK -/0
Potion de Soins 156 FK (-25) 664 FK -/0
Potion de Rapidité 330 FK (-670) 1392 FK -/0
Potion Neutralisante 317 FK (-266) 1264 FK -/0
Potion Amnésique 402 FK (-598) 1436 FK -/0
Élixir de Vision 297 FK (-286) 1084 FK -/0
Philtre d'Amour 241 FK (-342) 1004 FK -/0
Potion de Lenteur 307 FK (-276) 1060 FK -/0
Poudre d'Escampette 442 FK (-558) 1784 FK -/0
Potion Inconnue 308 FK (-275) 2332 FK -
Objets magiques
Bracelet de Force 2131 FK (-2869) 9128 FK -/0
Diadème Psychique 2175 FK (-2825) 7984 FK -/0
Collier de Charme 2128 FK (-2872) 8596 FK -/0
Anneau de Pouvoir 2353 FK (-2647) 9100 FK -/0
Arcane de la Connaissance 2244 FK (-2756) 6860 FK -/0
Globe de Cristal 2261 FK (-2739) 8000 FK -/0
Collier de Protection 1873 FK (-3127) 9000 FK -/0
Repoussoir à Monstres 1105 FK (-1395) 3900 FK -/0
Baguette Magique 1062 FK (-1438) 4248 FK -/0
Pierre de Pouvoir (I) 2500 FK (+0) 10000 FK -
Pierre de Pouvoir (II) 2500 FK (+0) 10000 FK -
Pierre de Pouvoir (III) 2500 FK (+0) 10000 FK -
Parchemin 792 FK (+0) 3168 FK -
Bons d'état / Loterie
Billet de Loterie 50 FK (+0) 200 FK -
Billet de Musée 23 FK (-27) 80 FK -/0
Action 100 FK (+0) 400 FK -
Bon d'État - Kraland 104 FK (+4) 400 FK -
Bon d'État - Empire Brun 152 FK (+52) 400 FK -
Action Palladium Corp 37 FK (-63) 400 FK -
Bon d'État - Théocratie Seelienne 37 FK (-63) 400 FK -
Bon d'État - Paradigme Vert 69 FK (-31) 400 FK -
Bon d'État - Khanat Elmérien 149 FK (+49) 400 FK -
Bon d'État - Confédération Libre 121 FK (+21) 400 FK -
Bon d'État - Royaume de Ruthvénie 93 FK (-7) 400 FK -
Services
Prostituée 33 FK (-9) 40 FK -/0
Prostitué 36 FK (-6) 40 FK -/0
Courtisane 60 FK (-23) 80 FK -/0
Bishônen 58 FK (-25) 80 FK -/0
Chambre 14 FK (-7) 25 FK -/0
Soin 23 FK (-19) 35 FK -/0
Soutien Psychologique 23 FK (-19) 50 FK -/0
Discussion Philosophique 21 FK (-21) 50 FK -/0
Voyage en Bateau 42 FK (-8) 60 FK -/0
Voyage en Train 42 FK (-8) 60 FK -/0
Voyage en Avion 104 FK (-21) 120 FK -/0
Épuration 83 FK (+0) 50 FK -/0
Stages
Stage - Baratin 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Combat Mains Nues 54 FK (-29) 60 FK -/0
Stage - Combat Contact 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Combat Distance 56 FK (-27) 60 FK -/0
Stage - Commerce 51 FK (-32) 60 FK -/0
Stage - Démolition 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Discrétion 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Éloquence 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Falsification 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Foi 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Informatique 53 FK (-30) 60 FK -/0
Stage - Médecine 53 FK (-30) 60 FK -/0
Stage - Observation 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Organisation 50 FK (-33) 60 FK -/0
Stage - Pouvoir 54 FK (-29) 60 FK -/0
Stage - Séduction 53 FK (-30) 60 FK -/0
Stage - Survie 55 FK (-28) 60 FK -/0
Stage - Vol 51 FK (-32) 60 FK -/0
Implants
Implant - Baratin 376 FK (-47) 300 FK -/0
Implant - Combat Mains Nues 379 FK (-44) 300 FK -/0
Implant - Combat Contact 346 FK (-77) 300 FK -/0
Implant - Combat Distance 377 FK (-46) 300 FK -/0
Implant - Commerce 388 FK (-35) 300 FK -/0
Implant - Démolition 387 FK (-36) 300 FK -/0
Implant - Discrétion 428 FK (+5) 300 FK -/0
Implant - Éloquence 408 FK (-15) 300 FK -/0
Implant - Falsification 386 FK (-37) 300 FK -/0
Implant - Foi 366 FK (-57) 300 FK -/0
Implant - Informatique 361 FK (-62) 300 FK -/0
Implant - Médecine 383 FK (-40) 300 FK -/0
Implant - Observation 411 FK (-12) 300 FK -/0
Implant - Organisation 339 FK (-84) 300 FK -/0
Implant - Pouvoir 399 FK (-24) 300 FK -/0
Implant - Séduction 370 FK (-53) 300 FK -/0
Implant - Survie 381 FK (-42) 300 FK -/0
Implant - Vol 373 FK (-50) 300 FK -/0
Total0/0