Le classement présente les meilleurs scores obtenus, ainsi que votre propre score (seul le score maximum est retenu).
1. | Holiday ![]() | 101 saisons |
2. | Fût thé dred | 96 saisons |
3. | Friedrich Kruppmann | 87 saisons |
4. | Key Stone | 81 saisons |
5. | belldandys | 78 saisons |
6. | Kidineige | 71 saisons |
7. | Donald Trompe | 69 saisons |
8. | ![]() ![]() | 69 saisons |
9. | Korok![]() | 65 saisons |
10. | Cdt. Adam_Tigh ![]() | 62 saisons |
11. | Grobar Le Barbare | 61 saisons |
12. | Eugénie![]() | 61 saisons |
13. | Mat | 61 saisons |
14. | Iudah Rosenberg | 60 saisons |
15. | Dame Odrade | 60 saisons |
16. | Ghirahim ![]() | 58 saisons |
17. | Calioppe | 58 saisons |
18. | Cyaroye Old'Timer | 58 saisons |
19. | Azzura | 58 saisons |
20. | Samwell Tarly | 57 saisons |
21. | Marc Sans-âme | 57 saisons |
22. | Sekhmet | 57 saisons |
23. | Azerth![]() | 56 saisons |
24. | Kimblee | 55 saisons |
25. | Lysteria![]() | 54 saisons |
26. | Bui Sao | 54 saisons |
27. | Diego Butamigiu | 51 saisons |
28. | Bombastus | 51 saisons |
29. | El Teckel | 51 saisons |
30. | Vicomte Wolfood | 51 saisons |
31. | Hub' | 49 saisons |
32. | Ignatius Del Gulliver | 49 saisons |
33. | Titange | 49 saisons |
34. | R1 | 48 saisons |
35. | Ovitan | 48 saisons |
36. | Otto Von Der Bra | 48 saisons |
37. | Michka![]() | 48 saisons |
38. | Norbert le Magic de Glacys von P | 48 saisons |
39. | La Rédemption | 48 saisons |
40. | Charybde | 48 saisons |
41. | Mr. Freeze | 47 saisons |
42. | My_Apologies | 47 saisons |
43. | ![]() ![]() | 46 saisons |
44. | ![]() ![]() | 45 saisons |
45. | Faust XI | 45 saisons |
46. | Sam Salvatore | 45 saisons |
47. | Kikou de la Chaude Vallée | 45 saisons |
48. | Taupy | 45 saisons |
49. | Crispal | 44 saisons |
50. | Poliak | 44 saisons |
51. | Mr![]() | 44 saisons |
52. | bouldegom | 44 saisons |
53. | Marc | 44 saisons |
54. | Stone d'Interion-Shibby![]() | 44 saisons |
55. | leblancpelerin | 44 saisons |
56. | Rik Santa | 43 saisons |
57. | Venek | 43 saisons |
58. | Joe![]() ![]() | 42 saisons |
59. | Alberto Gibellini | 42 saisons |
60. | ![]() ![]() | 42 saisons |
61. | Photo![]() | 41 saisons |
62. | ![]() ![]() ![]() | 41 saisons |
63. | Kassidy | 41 saisons |
64. | Marthnn Polankov | 41 saisons |
65. | Prince of Persia | 41 saisons |
66. | Mony Clair | 41 saisons |
67. | MaRhaja | 41 saisons |
68. | Inoe | 41 saisons |
69. | Havelock Veterini | 41 saisons |
70. | William McDougal | 41 saisons |
71. | Riki![]() | 40 saisons |
72. | sidoran | 40 saisons |
73. | Pollux | 40 saisons |
74. | red![]() | 40 saisons |
75. | Déviant le Sage | 40 saisons |
76. | The Taker | 40 saisons |
77. | Sarehdaliel | 40 saisons |
78. | Père Ucques | 40 saisons |
79. | pocette | 40 saisons |
80. | Maktoub | 40 saisons |
81. | Pessimiste | 40 saisons |
82. | illios | 40 saisons |
83. | Theb | 39 saisons |
84. | Jo Ker | 39 saisons |
85. | Boka | 39 saisons |
86. | Lipou![]() | 39 saisons |
87. | Victoire Strawberry | 39 saisons |
88. | Wollfy et La Meute | 39 saisons |
89. | ![]() ![]() | 39 saisons |
90. | Zerhariel![]() | 39 saisons |
91. | Delany![]() | 39 saisons |
92. | Oryphane ![]() | 39 saisons |
93. | Ubsy` ![]() | 39 saisons |
94. | Océane Nestmile | 39 saisons |
95. | Aragost | 39 saisons |
96. | lumo | 38 saisons |
97. | François de Haddock | 38 saisons |
98. | Arkencia | 38 saisons |
99. | Jarrito | 38 saisons |
100. | CoCo Wyill Dundee | 37 saisons |
© kraland.org