Le classement présente les meilleurs scores obtenus, ainsi que votre propre score (seul le score maximum est retenu).
| 1. | Jacques Sparreault | 289 pts | 
| 2. |  Aiaka![]()  | 288 pts | 
| 3. | Leslim | 279 pts | 
| 4. | ~Echo~ | 275 pts | 
| 5. | QUI? | 274 pts | 
| 6. | red star | 274 pts | 
| 7. |  Troktar![]()  | 273 pts | 
| 8. | Blast | 273 pts | 
| 9. | Talakar Eirden | 270 pts | 
| 10. | Tojax | 270 pts | 
| 11. | Helmut Wealthy O'Bones | 266 pts | 
| 12. | Lysteria![]()  | 264 pts | 
| 13. | Donald Trompe | 264 pts | 
| 14. | Pauline XoXo  ... | 264 pts | 
| 15. | DarkDemon del Sion | 264 pts | 
| 16. | Ønyx Stone | 263 pts | 
| 17. | Vladimir Pourritine | 263 pts | 
| 18. | Ezquir | 263 pts | 
| 19. | Seel-IA | 263 pts | 
| 20. | Brad Schmitt | 262 pts | 
| 21. | Fût thé dred | 262 pts | 
| 22. | Rogerthat | 262 pts | 
| 23. | Amiral Zip's Melodie | 262 pts | 
| 24. | Fabrice Ladèche | 262 pts | 
| 25. | -§ Sylfek Maahsta §- | 262 pts | 
© kraland.org